Bulgaria First League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
Порада | |
---|---|---|---|---|
Levski Sofia W W D D D |
2 | 0 | Cherno More Varna D D L D D |
1 |
Прогнози | ||
Ринок | Порада | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Більше/Менше | Менше 2.5 гола | |
Обидві команди заб'ють | BTTS Ні | |
Прогнозований рахунок | 2 - 0 |
Останні 20 матчі (Levski Sofia) |
|||||||||
Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
Перемоги | 12 | 8 | 4 | ||||||
Нічиї | 4 | 2 | 2 | ||||||
Поразки | 4 | 2 | 2 | ||||||
Середні бали | 2 | 1.3 | 0.7 | ||||||
Ср. забитих голів | 1.75 | 1.83 | 1.63 | ||||||
Ср. пропущених голів | 1.05 | 1.17 | 0.88 | ||||||
Останні 20 матчі (Cherno More Varna) |
|||||||||
Статистика | Загалом | Дома | На виїзді | ||||||
Перемоги | 9 | 5 | 4 | ||||||
Нічиї | 8 | 5 | 3 | ||||||
Поразки | 3 | 1 | 2 | ||||||
Середні бали | 1.75 | 1 | 0.75 | ||||||
Ср. забитих голів | 1.4 | 1.55 | 1.22 | ||||||
Ср. пропущених голів | 1 | 0.73 | 1.33 |
Levski Sofia Дома | ||
---|---|---|
03.04 | CSKA 1948 | W |
30.03 | Botev Plovdiv | D |
09.03 | Slavia Sofia | D |
21.02 | Spartak Varna | W |
09.02 | Ludogorets | W |
Cherno More Varna На виїзді | ||
---|---|---|
02.04 | Arda Kardzhali | L |
22.03 | Farul Constanta | D |
15.03 | CSKA Sofia | D |
02.03 | Hebar 1918 | W |
15.02 | Levski Krumovgrad | D |
Levski Sofia На виїзді | ||
---|---|---|
06.04 | Beroe | W |
16.03 | Arda Kardzhali | D |
02.03 | CSKA Sofia | D |
26.02 | Cherno More Varna | L |
15.02 | Hebar 1918 | W |
Cherno More Varna Дома | ||
---|---|---|
09.04 | CSKA Sofia | D |
05.04 | Botev Plovdiv | D |
29.03 | Slavia Sofia | D |
08.03 | Spartak Varna | D |
26.02 | Levski Sofia | W |
Вітальний бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Albania 1st Division |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
---|---|---|---|---|
Flamurtari L D L W W |
1 | 0 | Erzeni Shijak L L L L L |
14:00 |
Austria Regionalliga - West |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Kitzbühel W L L L L |
0 | 1 | Lauterach W L W L W |
13:00 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Viktoria Berlin L L W W L |
1 | 2 | ZFC Meuselwitz D W L W W |
12:00 |
Hungary NB II |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Kisvarda FC W L W W W |
2 | 1 | BVSC L D W L D |
15:00 |
Kenya Shield Cup |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Muranga SEAL D L L D L |
0 | 0 | Kibera Soccer | 13:30 |
Malaysia Super League |
||||
Хазяїни |
Прогнозований рахунок |
Гості |
||
Penang W L D W D |
2 | 2 | Kuala Lumpur FA L W W D W |
13:15 |