Wales Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
Öneri | |
---|---|---|---|---|
GAP Connah S Quay FC L L W W W |
2 | 3 | Barry Town W W L W W |
2 |
Tahminler | ||
Piyasa | Öneri | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Üst/Alt | 2,5'ten fazla gol | |
Her İki Takım Gol Atar | BBTS Evet | |
Tahmin Edilen Skor | 2 - 3 |
Son 20 Maç (GAP Connah S Quay FC) |
|||||||||
İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
Galibiyetler | 11 | 6 | 5 | ||||||
Beraberlikler | 1 | 1 | 0 | ||||||
Mağlubiyetler | 8 | 3 | 5 | ||||||
Ortalama Puan | 1.7 | 0.95 | 0.75 | ||||||
Ortalama Atılan Gol | 1.75 | 1.9 | 1.6 | ||||||
Ortalama Yenilen Gol | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
Son 20 Maç (Barry Town) |
|||||||||
İstatistikler | Genel | Ev | Deplasman | ||||||
Galibiyetler | 10 | 6 | 4 | ||||||
Beraberlikler | 3 | 1 | 2 | ||||||
Mağlubiyetler | 7 | 4 | 3 | ||||||
Ortalama Puan | 1.65 | 0.95 | 0.7 | ||||||
Ortalama Atılan Gol | 1.75 | 1.73 | 1.78 | ||||||
Ortalama Yenilen Gol | 1.7 | 1.73 | 1.67 |
GAP Connah S Quay FC Ev | ||
---|---|---|
13.04 | Barry Town | L |
15.03 | llanelli AFC | W |
11.03 | Flint Town United | W |
07.03 | Aberystwyth Town | W |
08.02 | Briton Ferry | L |
Barry Town Deplasman | ||
---|---|---|
13.04 | GAP Connah S Quay FC | W |
22.03 | Flint Town United | L |
07.03 | Briton Ferry | W |
08.02 | Newtown AFC | D |
24.01 | Aberystwyth Town | W |
GAP Connah S Quay FC Deplasman | ||
---|---|---|
29.03 | Briton Ferry | L |
21.03 | Newtown AFC | W |
22.02 | Barry Town | W |
16.02 | Caerau (Ely) | W |
25.01 | Flint Town United | L |
Barry Town Ev | ||
---|---|---|
28.03 | Newtown AFC | W |
11.03 | Aberystwyth Town | W |
22.02 | GAP Connah S Quay FC | L |
01.02 | Flint Town United | W |
14.01 | Haverfordwest County AFC | D |
Hoş Geldin Bonusu

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Armenia Cup |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
---|---|---|---|---|
Pyunik Yerevan W L D W L |
2 | 3 | Ararat-Armenia W W W W L |
15:30 |
Costa Rica Primera División |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Perez Zeledon L W L L L |
0 | 0 | AD Guanacasteca D D L D L |
23:00 |
Egypt League Cup |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
El Gouna FC W L D L W |
1 | 1 | Future FC L D W W L |
15:00 |
Finland Suomen Cup |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
GrIFK D W L W L |
2 | 1 | Mariehamn W L D L W |
16:30 |
Jamaica Premier League |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Racing United L W D W L |
1 | 2 | Montego Bay United W D D D W |
01:45 |
Montenegro Cup |
||||
Ev Sahibi |
Tahmin Edilen Skor |
Konuk Takım |
||
Petrovac L D D D W |
2 | 0 | Dečić L L D D W |
23:00 |