Kazakhstan 1. Division |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savet | |
---|---|---|---|---|
Khan Tengri L L W D W |
1 | 0 | Aktobe Jas L L D L L |
1 |
Prognoze | ||
Tržište | Savet | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Over/Under | Ispod 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BTTS Ne | |
Prognozirani rezultat | 1 - 0 |
Poslednjih 20 utakmica (Khan Tengri) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 13 | 7 | 6 | ||||||
Neriješeno | 0 | 0 | 0 | ||||||
Porazi | 7 | 4 | 3 | ||||||
Prosečni poeni | 1.95 | 1.05 | 0.9 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 1.85 | 1.64 | 2.11 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 1.1 | 1.27 | 0.89 | ||||||
Poslednjih 20 utakmica (Aktobe Jas) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobede | 1 | 1 | 0 | ||||||
Neriješeno | 2 | 1 | 1 | ||||||
Porazi | 17 | 8 | 9 | ||||||
Prosečni poeni | 0.25 | 0.2 | 0.05 | ||||||
Prosečno postignuti golovi | 0.65 | 0.9 | 0.4 | ||||||
Prosečno primljeni golovi | 2.4 | 2.1 | 2.7 |
Khan Tengri Domaći | ||
---|---|---|
13.04 | Ordabasy | L |
10.04 | Aktobe Jas | W |
22.03 | Ekibastuz | W |
15.03 | Arys | W |
18.10 | Kaspiy | L |
Aktobe Jas Gosti | ||
---|---|---|
10.04 | Khan Tengri | L |
11.10 | Akzhayik | L |
26.09 | Sport Academy Kairat | D |
13.09 | SD Family | L |
05.09 | Kaspiy | L |
Khan Tengri Gosti | ||
---|---|---|
17.04 | Sport Academy Kairat | L |
18.03 | Talas Karatau | W |
25.10 | Yassy Turkistan | W |
10.10 | Kaisar II | W |
20.09 | Zhetisay | W |
Aktobe Jas Domaći | ||
---|---|---|
17.04 | Irtysh | L |
25.10 | Taraz | D |
03.10 | Kaisar II | L |
20.09 | Arys | L |
30.08 | Okzhetpes | L |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Huracan W W D W D |
3 | 0 | Defensa Y Justicia D D L D L |
22:15 |
Bolivia Primera División |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Always Ready W W W W L |
2 | 1 | Gualberto Villarroel SJ L L W D W |
22:30 |
Finland Ykkönen |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
MP L L L L D |
0 | 0 | Rops D L L D L |
13:00 |
Finland Kakkonen - Lohko A |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Vaajakoski W D W L L |
2 | 1 | MyPa L W W W L |
14:00 |
Poland I Liga |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Arka Gdynia D W W W W |
2 | 1 | Odra Opole L L L W D |
14:00 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Gedania Gdansk W W L W L |
2 | 0 | Gryf Słupsk L D D L L |
11:00 |