Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Union Vöcklamarkt L D L W L |
1 | 2 | Gurten D D W W W |
2 |
Predpovede | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
Predpokladaný výsledok | 1 - 2 |
Posledných 20 zápasov (Union Vöcklamarkt) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 5 | 1 | 4 | ||||||
Remízy | 4 | 3 | 1 | ||||||
Prehry | 11 | 5 | 6 | ||||||
Priemerné body | 0.95 | 0.3 | 0.65 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.65 | 1.11 | 2.09 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 2 | 1.67 | 2.27 | ||||||
Posledných 20 zápasov (Gurten) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 9 | 6 | 3 | ||||||
Remízy | 6 | 4 | 2 | ||||||
Prehry | 5 | 1 | 4 | ||||||
Priemerné body | 1.65 | 1.1 | 0.55 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.1 | 1 | 1.22 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 0.7 | 0.36 | 1.11 |
Union Vöcklamarkt Domov | ||
---|---|---|
11.04 | Gurten | D |
28.03 | Leoben | W |
14.03 | Oedt | D |
28.02 | Weiz | L |
14.02 | Mondsee | L |
Gurten Hostia | ||
---|---|---|
11.04 | Union Vöcklamarkt | D |
28.03 | SK Vorwarts Steyr | W |
08.02 | Ostermiething | W |
01.02 | Wacker Burghausen | L |
26.01 | Lask Linz | L |
Union Vöcklamarkt Hostia | ||
---|---|---|
18.04 | LASK Juniors | L |
04.04 | Wildon | L |
22.03 | St. Anna | L |
08.03 | ASK Klagenfurt | D |
31.01 | UFC Hallein | W |
Gurten Domov | ||
---|---|---|
18.04 | WSPG Wels | D |
04.04 | Ried II | W |
21.03 | Gleisdorf 09 | W |
15.03 | LASK Juniors | W |
07.03 | Wallern / Marienkirchen | W |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany Bundesliga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 L D L D W |
1 | 0 | VfL Wolfsburg L L L L D |
14:30 |
Germany 2. Bundesliga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
SV Elversberg W W D L D |
2 | 1 | Fortuna Düsseldorf W W L W L |
12:00 |
Estonia Meistriliiga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Trans Narva W W L W W |
2 | 2 | Kalju Nomme W W L L D |
15:00 |
Estonia Esiliiga B |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Legion W D W D W |
3 | 2 | Tartu Kalev W W W L W |
17:00 |
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
AFC Amsterdam L W W W L |
3 | 5 | Almere City II W W W W W |
14:15 |
South Korea K League 2 |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Seoul E-Land FC D W W L L |
2 | 0 | Cheongju L L L L L |
06:00 |