England Championship |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
Tip | |
---|---|---|---|---|
QPR L W D W D |
1 | 2 | Burnley W W W D W |
2 |
Predpovede | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Nad/Pod | Viac ako 2,5 gólu | |
Oba tímy dajú gól | BBTS Áno | |
Predpokladaný výsledok | 1 - 2 |
Posledných 20 zápasov (QPR) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 7 | 3 | 4 | ||||||
Remízy | 3 | 3 | 0 | ||||||
Prehry | 10 | 3 | 7 | ||||||
Priemerné body | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.35 | 1.44 | 1.27 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 1.55 | 1.22 | 1.82 | ||||||
Posledných 20 zápasov (Burnley) |
|||||||||
Štatistiky | Celkom | Domov | Hostia | ||||||
Víťazstvá | 13 | 7 | 6 | ||||||
Remízy | 6 | 3 | 3 | ||||||
Prehry | 1 | 0 | 1 | ||||||
Priemerné body | 2.25 | 1.2 | 1.05 | ||||||
Priemerne strelených gólov | 1.55 | 1.7 | 1.4 | ||||||
Priemerne inkasovaných gólov | 0.45 | 0.3 | 0.6 |
QPR Domov | ||
---|---|---|
21.04 | Swansea | L |
12.04 | Bristol City | D |
05.04 | Cardiff | D |
15.03 | Leeds | D |
01.03 | Sheffield Utd | L |
Burnley Hostia | ||
---|---|---|
18.04 | Watford | W |
08.04 | Derby | D |
05.04 | Coventry | W |
15.03 | Swansea | W |
04.03 | Cardiff | W |
QPR Hostia | ||
---|---|---|
18.04 | Preston | W |
09.04 | Oxford United | W |
29.03 | Stoke City | L |
11.03 | Middlesbrough | L |
08.03 | West Brom | L |
Burnley Domov | ||
---|---|---|
21.04 | Sheffield Utd | W |
11.04 | Norwich | W |
29.03 | Bristol City | W |
11.03 | West Brom | D |
08.03 | Luton | W |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bosnia 1st League - RS |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
---|---|---|---|---|
Sloboda Novi Grad L W L W D |
1 | 0 | FK Romanija Pale L W L D D |
15:30 |
China League One |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Nanjing City D L D D W |
0 | 3 | Chongqing Tongliang Long W W W W W |
12:30 |
Cyprus 2. Division |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Akritas L W W L W |
2 | 2 | ASIL Lysi W L W L W |
15:00 |
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Welwyn Garden City L L D L W |
0 | 0 | Kidlington L L D D L |
15:00 |
Germany Regionalliga - West |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Schalke 04 II W L L L W |
1 | 0 | Eintracht Hohkeppel L L D L D |
14:00 |
Lithuania A Lyga |
||||
Domáci tím |
Predpokladaný výsledok |
Hosťujúci tím |
||
Džiugas Telšiai W W W L L |
1 | 2 | Šiauliai D D W W L |
12:00 |