USA MLS Next Pro |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale CF W L L L W |
2 | 1 | Toronto II W L L W W |
1 |
Прогнозы | ||
Маркет | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
Обе команды забьют | BBTS Да | |
Прогнозируемый счет | 2 - 1 |
Последние 20 матчей (Fort Lauderdale CF) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 11 | 7 | 4 | ||||||
Ничьи | 2 | 2 | 0 | ||||||
Поражения | 7 | 5 | 2 | ||||||
Средние очки | 1.75 | 1.15 | 0.6 | ||||||
Ср. забитых голов | 2.05 | 2.14 | 1.83 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 1.7 | 1.86 | 1.33 | ||||||
Последние 20 матчей (Toronto II) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 8 | 3 | 5 | ||||||
Ничьи | 4 | 1 | 3 | ||||||
Поражения | 8 | 3 | 5 | ||||||
Средние очки | 1.4 | 0.5 | 0.9 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.55 | 2.29 | 1.15 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 1.7 | 2.29 | 1.38 |
Fort Lauderdale CF Дома | ||
---|---|---|
16.04 | Orlando City II | W |
11.04 | Toronto II | L |
02.04 | Miami FC | L |
23.03 | Columbus Crew II | W |
19.03 | Miami United | W |
Toronto II В гостях | ||
---|---|---|
11.04 | Fort Lauderdale CF | W |
28.03 | New England II | L |
14.03 | Chicago Fire II | L |
09.03 | FC Cincinnati II | W |
06.10 | Crown Legacy | W |
Fort Lauderdale CF В гостях | ||
---|---|---|
07.04 | Atlanta United II | L |
06.10 | Carolina Core | W |
25.09 | Atlanta United II | W |
09.09 | Huntsville City | W |
01.09 | Crown Legacy | L |
Toronto II Дома | ||
---|---|---|
19.04 | Carolina Core | D |
29.09 | Chattanooga | L |
15.09 | New York City II | W |
25.08 | Huntsville City | L |
18.08 | Bethlehem Steel | W |
Приветственный бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Czech Republic Czech Liga |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
---|---|---|---|---|
Sigma Olomouc D W L D L |
1 | 0 | České Budějovice D L L L L |
15:00 |
Burundi Ligue A |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Ngozi City L L L L W |
0 | 3 | Royal Vision W W L L L |
14:00 |
China FA Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Shanghai Segenda W D W |
2 | 1 | Heilongjiang Lava Spring W D L D W |
07:30 |
Cuba Primera Division |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Granma L W L D L |
0 | 2 | Guantánamo W L W W W |
21:00 |
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Stotfold L W L L D |
1 | 1 | Biggleswade W D L W D |
15:00 |
Iceland Cup |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Thor Akureyri W D W W L |
3 | 2 | IR Reykjavik W D D L W |
16:00 |