Uganda Premier League |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Express W D L L L |
1 | 2 | Vipers W L D W W |
2 |
Прогнозы | ||
Маркет | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Больше/Меньше | Более 2.5 голов | |
Обе команды забьют | BBTS Да | |
Прогнозируемый счет | 1 - 2 |
Последние 20 матчей (Express) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 7 | 4 | 3 | ||||||
Ничьи | 4 | 1 | 3 | ||||||
Поражения | 9 | 4 | 5 | ||||||
Средние очки | 1.25 | 0.65 | 0.6 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.1 | 1.56 | 0.73 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 1.4 | 1.33 | 1.45 | ||||||
Последние 20 матчей (Vipers) |
|||||||||
Статистика | Общий | Дома | В гостях | ||||||
Победы | 13 | 7 | 6 | ||||||
Ничьи | 3 | 2 | 1 | ||||||
Поражения | 4 | 1 | 3 | ||||||
Средние очки | 2.1 | 1.15 | 0.95 | ||||||
Ср. забитых голов | 1.55 | 1.3 | 1.8 | ||||||
Ср. пропущенных голов | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
Express Дома | ||
---|---|---|
11.04 | Vipers | D |
13.03 | Police | L |
03.03 | Wakiso Giants | W |
12.02 | BUL | L |
02.01 | Bright Stars | W |
Vipers В гостях | ||
---|---|---|
12.04 | Fulham United | L |
11.04 | Express | D |
29.03 | SC Villa | L |
22.03 | The Cove | L |
06.03 | Police | W |
Express В гостях | ||
---|---|---|
16.04 | Mbale Heroes | W |
05.04 | Maroons | L |
27.03 | NEC | L |
06.03 | Lugazi | L |
15.02 | SC Villa | L |
Vipers Дома | ||
---|---|---|
17.04 | NEC | W |
05.04 | South Adelaide Panthers | W |
03.04 | Lugazi | W |
16.03 | Salisbury United | L |
14.03 | Wakiso Giants | W |
Приветственный бонус

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
France Ligue 1 |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain L W W W W |
4 | 2 | LE Havre L W W L D |
16:00 |
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Lanus D W D D D |
1 | 0 | Banfield D L W D L |
20:15 |
Brazil Serie D |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Manauara D W L W D |
2 | 1 | Independência W D W D D |
20:00 |
Croatia Second NL |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Grobničan Čavle D L D W L |
1 | 1 | Karlovac 1919 W W L L L |
16:00 |
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Greuther Fürth II D W W W D |
2 | 2 | Nürnberg II L D L W W |
13:00 |
Scotland League Two |
||||
Хозяева |
Прогнозируемый счет |
Гости |
||
Spartans L W L L W |
1 | 1 | Clyde D L W W L |
15:00 |