Australia Western Australia NPL |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Perth RedStar W L W D L |
2 | 2 | Perth Glory II W D D W D |
X |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 2 - 2 |
Ultimele 20 meciuri (Perth RedStar) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 10 | 6 | 4 | ||||||
Remize | 4 | 0 | 4 | ||||||
Înfrângeri | 6 | 4 | 2 | ||||||
Puncte medii | 1.7 | 0.9 | 0.8 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.85 | 2.2 | 1.5 | ||||||
Goluri medii primite | 1.65 | 2 | 1.3 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Perth Glory II) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 3 | 2 | 1 | ||||||
Remize | 5 | 1 | 4 | ||||||
Înfrângeri | 12 | 8 | 4 | ||||||
Puncte medii | 0.7 | 0.35 | 0.35 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.65 | 1.82 | 1.44 | ||||||
Goluri medii primite | 2.65 | 3 | 2.22 |
Perth RedStar Acasă | ||
---|---|---|
05.04 | Olympic Kingsway | W |
22.03 | Armadale | W |
17.09 | Stirling Lions | L |
24.08 | Perth | L |
10.08 | Perth Glory II | W |
Perth Glory II Deplasare | ||
---|---|---|
29.03 | Sorrento | D |
22.03 | Stirling Lions | D |
31.08 | Perth | D |
24.08 | Western Knights | D |
20.08 | Stirling Lions | L |
Perth RedStar Deplasare | ||
---|---|---|
28.03 | Bayswater City | L |
15.03 | Western Knights | D |
24.01 | Perth | L |
14.09 | Olympic Kingsway | D |
31.08 | Inglewood United | W |
Perth Glory II Acasă | ||
---|---|---|
05.04 | Floreat Athena | W |
15.03 | Fremantle City | W |
27.07 | Fremantle City | L |
20.07 | Bayswater City | L |
13.07 | Olympic Kingsway | L |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Portugal Primeira Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Arouca D L L D W |
1 | 0 | Estrela L W L L D |
18:00 |
Germany 2. Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
1. FC Nürnberg W L L W W |
2 | 1 | SC Paderborn 07 L L L W D |
12:00 |
Cambodia C-League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Phnom Penh Crown L W L W W |
2 | 3 | Visakha W W W W W |
12:00 |
Moldova Super Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Făleşti L L W L L |
0 | 3 | Dacia-Buiucani W D W D W |
14:00 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Cartusia Kartuzy L W L W L |
1 | 0 | Zawisza Bydgoszcz L L D L W |
11:00 |
Slovakia 2. liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Liptovský Mikuláš L D L D D |
0 | 0 | Humenné W L L D L |
15:30 |