Kenya FKF Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Muranga SEAL W D L L D |
1 | 2 | Kariobangi Sharks W W D W L |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 1 - 2 |
Ultimele 20 meciuri (Muranga SEAL) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 5 | 2 | 3 | ||||||
Remize | 4 | 2 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 11 | 6 | 5 | ||||||
Puncte medii | 0.95 | 0.4 | 0.55 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.95 | 1.2 | 0.7 | ||||||
Goluri medii primite | 1.4 | 1.5 | 1.3 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Kariobangi Sharks) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 4 | 2 | 2 | ||||||
Remize | 10 | 4 | 6 | ||||||
Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.85 | 1.33 | 0.45 | ||||||
Goluri medii primite | 0.95 | 1.44 | 0.55 |
Muranga SEAL Acasă | ||
---|---|---|
13.04 | Kibera Soccer | W |
06.04 | Bidco United | D |
02.03 | Mathare United | D |
15.02 | Ulinzi Stars | L |
02.02 | Bandari | L |
Kariobangi Sharks Deplasare | ||
---|---|---|
12.04 | Denmak | W |
29.03 | Nairobi City Stars | D |
19.02 | Ulinzi Stars | D |
09.02 | AFC Leopards | D |
02.02 | Shabana | D |
Muranga SEAL Deplasare | ||
---|---|---|
30.03 | Shabana | L |
15.03 | Police | L |
19.02 | Homeboyz | L |
09.02 | KCB | L |
25.01 | AFC Leopards | D |
Kariobangi Sharks Acasă | ||
---|---|---|
06.04 | Talanta | W |
15.03 | Mathare United | W |
05.03 | GOR Mahia | L |
14.02 | Posta Rangers FC | D |
26.01 | Bidco United | D |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Brazil Serie A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Juventude L W L W W |
1 | 1 | Mirassol W D D L L |
15:00 |
Hungary NB III - Southeast |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
ESMTK W L W W D |
3 | 2 | Tiszakecske FC W W D W D |
16:00 |
Mexico Liga Premier Serie B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
FC Santiago W W W D D |
2 | 0 | CDM L W L D W |
01:00 |
Paraguay Division Profesional - Apertura |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Olimpia W D L L L |
0 | 0 | Sportivo Luqueno W D L D L |
00:15 |
Russia First League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Rotor Volgograd D W L L D |
0 | 1 | Tyumen W D L W L |
15:00 |
Spain Primera División RFEF - Group 2 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Atlético Madrid II D W L D D |
1 | 1 | Alcoyano L L L W L |
11:00 |