England League One |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Huddersfield W L L W L |
1 | 1 | Wycombe L D W W L |
X |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 1 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (Huddersfield) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 7 | 3 | 4 | ||||||
Remize | 4 | 3 | 1 | ||||||
Înfrângeri | 9 | 4 | 5 | ||||||
Puncte medii | 1.25 | 0.6 | 0.65 | ||||||
Goluri medii marcate | 1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
Goluri medii primite | 1.1 | 0.7 | 1.5 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Wycombe) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 8 | 6 | 2 | ||||||
Remize | 8 | 4 | 4 | ||||||
Înfrângeri | 4 | 2 | 2 | ||||||
Puncte medii | 1.6 | 1.1 | 0.5 | ||||||
Goluri medii marcate | 1 | 1 | 1 | ||||||
Goluri medii primite | 0.65 | 0.42 | 1 |
Huddersfield Acasă | ||
---|---|---|
05.04 | Mansfield Town | W |
15.03 | Crawley Town | W |
04.03 | Wrexham | L |
22.02 | Peterborough | L |
08.02 | Reading | D |
Wycombe Deplasare | ||
---|---|---|
05.04 | Reading | L |
18.03 | Rotherham | W |
08.03 | Peterborough | D |
01.03 | Birmingham | L |
15.02 | Crawley Town | D |
Huddersfield Deplasare | ||
---|---|---|
01.04 | Lincoln | L |
29.03 | Charlton | L |
08.03 | Bristol Rovers | L |
01.03 | Stevenage | W |
25.02 | Wigan | L |
Wycombe Acasă | ||
---|---|---|
01.04 | Shrewsbury | D |
29.03 | Lincoln | W |
15.03 | Wrexham | L |
04.03 | Burton Albion | W |
22.02 | Wigan | D |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England National League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Sutton Utd D D L D W |
1 | 1 | Rochdale D D W L D |
19:45 |
Bulgaria Second League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Pirin Blagoevgrad W W W W L |
2 | 0 | Ludogorets II W L D D L |
15:30 |
Finland Suomen Cup |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Gilla W W W L W |
5 | 2 | Valtti W W |
23:00 |
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Al-Hazm D W W D L |
1 | 3 | Al Najma W W D W W |
18:45 |
World UEFA Nations League - Women |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Spain W W L W W W |
4 | 1 | Portugal W L W D W D |
18:00 |
Israel W W W D L L |
2 | 0 | Bulgaria W D L D W L |
12:00 |
Zambia Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Forest Rangers D D D D D |
0 | 1 | Nchanga Rangers W L W D D |
23:00 |
Kabwe Warriors D W D L L |
0 | 0 | ZESCO United W L W L D |
23:00 |