Bosnia Premijer Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
GOŠK Gabela L L L L L |
0 | 2 | Sloga Doboj W L D W W |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
Scor Preconizat | 0 - 2 |
Ultimele 20 meciuri (GOŠK Gabela) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 2 | 1 | 1 | ||||||
Remize | 3 | 0 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 15 | 7 | 8 | ||||||
Puncte medii | 0.45 | 0.15 | 0.3 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.7 | 0.5 | 0.83 | ||||||
Goluri medii primite | 2.1 | 2 | 2.17 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Sloga Doboj) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 12 | 6 | 6 | ||||||
Remize | 2 | 1 | 1 | ||||||
Înfrângeri | 6 | 3 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.9 | 0.95 | 0.95 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.15 | 1.3 | 1 | ||||||
Goluri medii primite | 0.95 | 0.8 | 1.1 |
GOŠK Gabela Acasă | ||
---|---|---|
18.04 | Sloga Doboj | L |
05.04 | FK Sarajevo | L |
15.03 | Sloga Doboj | L |
28.02 | Igman Konjic | L |
15.02 | Siroki Brijeg | L |
Sloga Doboj Deplasare | ||
---|---|---|
18.04 | GOŠK Gabela | W |
06.04 | Posušje | D |
15.03 | GOŠK Gabela | W |
21.02 | Igman Konjic | W |
09.02 | FK Sarajevo | L |
GOŠK Gabela Deplasare | ||
---|---|---|
12.04 | Zeljeznicar Sarajevo | L |
29.03 | Borac Banja Luka | L |
07.03 | Sloboda Tuzla | D |
22.02 | Velež | D |
08.02 | Siroki Brijeg | L |
Sloga Doboj Acasă | ||
---|---|---|
13.04 | Igman Konjic | L |
29.03 | Radnik Bijeljina | W |
09.03 | Radnik Bijeljina | W |
01.03 | Sloboda Tuzla | W |
16.02 | Velež | D |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany 2. Bundesliga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg W L L W W |
2 | 1 | SC Paderborn 07 L L L W D |
12:00 |
England Non League Premier - Northern |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Matlock Town W L D W L |
2 | 2 | Worksop Town L L W W W |
15:00 |
Japan J1 League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Albirex Niigata D W W L D |
1 | 2 | Kyoto Sanga L W W W D |
06:03 |
Malawi Super League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
MAFCO L W L D L |
0 | 0 | Kamuzu Barracks L W L L L |
13:30 |
Romania Liga II |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Arges Pitesti D W W W L |
2 | 1 | Csikszereda D W D W L |
10:30 |
Russia Second League A - Spring Season Gold |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Mashuk-KMV D D W W L |
2 | 1 | Volga Ulyanovsk W D W D L |
14:00 |