Mali Première Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Djoliba D D D W L |
0 | 3 | Stade Malien Bamako W W W W W |
2 |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Peste/Sub | Peste 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BTTS Nu | |
Scor Preconizat | 0 - 3 |
Ultimele 20 meciuri (Djoliba) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 8 | 4 | 4 | ||||||
Remize | 8 | 6 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 4 | 1 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.6 | 0.9 | 0.7 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.95 | 0.82 | 1.11 | ||||||
Goluri medii primite | 0.55 | 0.18 | 1 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Stade Malien Bamako) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 11 | 6 | 5 | ||||||
Remize | 3 | 1 | 2 | ||||||
Înfrângeri | 6 | 4 | 2 | ||||||
Puncte medii | 1.8 | 0.95 | 0.85 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.5 | 1.27 | 1.78 | ||||||
Goluri medii primite | 0.65 | 0.64 | 0.67 |
Djoliba Acasă | ||
---|---|---|
06.04 | USFAS Bamako | D |
16.03 | Étoiles Mandé | W |
25.02 | ASKO | W |
19.02 | Afrique Football Élite | D |
12.02 | Binga | D |
Stade Malien Bamako Deplasare | ||
---|---|---|
06.04 | Étoiles Mandé | W |
16.03 | Réal Bamako | W |
04.03 | US Bougouba | W |
09.02 | Binga | W |
05.02 | Afrique Football Élite | D |
Djoliba Deplasare | ||
---|---|---|
20.04 | Binga | D |
27.03 | Bakaridjan | D |
09.03 | Bougouni | L |
04.03 | Onze Créateurs | W |
16.02 | Stade Malien Bamako | W |
Stade Malien Bamako Acasă | ||
---|---|---|
19.04 | USFAS Bamako | W |
27.03 | Afrique Football Élite | W |
09.03 | Police | W |
24.02 | Onze Créateurs | W |
19.02 | ASKO | W |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
France Ligue 1 |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Lens W L W L W |
1 | 1 | Auxerre L L W W D |
16:15 |
El Salvador Primera Division |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Firpo W D W D L |
1 | 2 | Municipal Limeño D D W W W |
02:00 |
Ghana Premier League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Berekum Chelsea W L W L L |
1 | 2 | Nations W W W W D |
16:00 |
Hungary NB II |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Kisvarda FC D W W L W |
2 | 1 | Szentlőrinc SE D W W D D |
16:00 |
Italy Serie C - Girone B |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Athletic Carpi L D W L L |
0 | 1 | Sestri Levante D D L L W |
15:30 |
Italy Serie C - Girone C |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Giugliano L W D D L |
2 | 1 | Benevento L W L D D |
19:00 |