England National League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
Sfat | |
---|---|---|---|---|
Braintree D L W D L |
1 | 1 | Dagenham & Redbridge W D L W D |
X |
Predicții | ||
Piață | Sfat | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Peste/Sub | Sub 2,5 goluri | |
Ambele echipe marchează | BBTS Da | |
Scor Preconizat | 1 - 1 |
Ultimele 20 meciuri (Braintree) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 10 | 7 | 3 | ||||||
Remize | 5 | 2 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 5 | 2 | 3 | ||||||
Puncte medii | 1.75 | 1.15 | 0.6 | ||||||
Goluri medii marcate | 1.45 | 1.36 | 1.56 | ||||||
Goluri medii primite | 1.1 | 0.73 | 1.56 | ||||||
Ultimele 20 meciuri (Dagenham & Redbridge) |
|||||||||
Statistici | Total | Acasă | Deplasare | ||||||
Victorii | 4 | 3 | 1 | ||||||
Remize | 6 | 3 | 3 | ||||||
Înfrângeri | 10 | 5 | 5 | ||||||
Puncte medii | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||||||
Goluri medii marcate | 0.8 | 1 | 0.56 | ||||||
Goluri medii primite | 1.45 | 1.45 | 1.44 |
Braintree Acasă | ||
---|---|---|
05.04 | Barnet | W |
01.04 | Sutton Utd | D |
22.03 | York | W |
15.03 | Boston United | L |
11.03 | Brighton U21 | W |
Dagenham & Redbridge Deplasare | ||
---|---|---|
05.04 | Gateshead | L |
22.03 | Sutton Utd | D |
18.03 | FC Halifax Town | W |
08.03 | Barnet | L |
04.03 | Aldershot Town | D |
Braintree Deplasare | ||
---|---|---|
18.04 | Southend | D |
12.04 | Tamworth | L |
29.03 | Woking | L |
18.03 | Gateshead | W |
08.03 | AFC Fylde | W |
Dagenham & Redbridge Acasă | ||
---|---|---|
18.04 | Ebbsfleet United | W |
12.04 | Hartlepool | D |
29.03 | Maidenhead | W |
15.03 | Tamworth | L |
01.03 | Boston United | L |
Bonus de Bun Venit

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Italy Serie A |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
---|---|---|---|---|
Genoa D W L W D |
1 | 1 | Lazio W D L W D |
17:00 |
Bulgaria First League |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Septemvri Sofia L L W L L |
1 | 1 | Levski Sofia L W W D D |
14:30 |
Norway Eliteserien |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Ham-Kam W L W L L |
1 | 3 | Viking W W W L L |
16:00 |
Austria 2. Liga |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Schwarz-Weiß Bregenz L L L W W |
2 | 1 | Floridsdorfer AC W D L L D |
09:30 |
Denmark Denmark Series - Promotion Round |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Skjold Sæby D L D W D |
0 | 2 | Hørsholm-Usserød W W W W L |
11:00 |
England National League - South |
||||
Echipa de Acasă |
Scor Preconizat |
Echipa Oaspeților |
||
Maidstone Utd W D L W W |
2 | 0 | Tonbridge Angels L L L L W |
13:00 |