New Zealand National League - Southern |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
---|---|---|---|---|
Nelson Suburbs D D W D W |
2 | 0 | Universities L L L W D |
1 |
Prognozy | ||
Rynek | Typ | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
Przewidywany Wynik | 2 - 0 |
Ostatnie 20 mecze (Nelson Suburbs) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 10 | 6 | 4 | ||||||
Remisy | 6 | 4 | 2 | ||||||
Porażki | 4 | 1 | 3 | ||||||
Średnie punkty | 1.8 | 1.1 | 0.7 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 3.1 | 3.64 | 2.44 | ||||||
Śr. straconych goli | 2 | 2.27 | 1.67 | ||||||
Ostatnie 20 mecze (Universities) |
|||||||||
Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
Zwycięstwa | 3 | 0 | 3 | ||||||
Remisy | 2 | 2 | 0 | ||||||
Porażki | 15 | 8 | 7 | ||||||
Średnie punkty | 0.55 | 0.1 | 0.45 | ||||||
Śr. strzelonych goli | 0.95 | 0.4 | 1.5 | ||||||
Śr. straconych goli | 2.9 | 2.5 | 3.3 |
Nelson Suburbs Gospodarze | ||
---|---|---|
13.04 | Universities | W |
25.08 | Christchurch United | D |
11.08 | Nomads United | D |
21.07 | Universities | W |
14.07 | Selwyn United | D |
Universities Goście | ||
---|---|---|
13.04 | Nelson Suburbs | L |
29.03 | Wanaka | L |
24.08 | Nomads United | W |
10.08 | Cashmere Technical | L |
21.07 | Nelson Suburbs | L |
Nelson Suburbs Goście | ||
---|---|---|
05.04 | Christchurch United | D |
17.08 | Ferrymead Bays | W |
28.06 | Coastal Spirit | D |
25.05 | Christchurch United | L |
04.05 | Nomads United | L |
Universities Gospodarze | ||
---|---|---|
05.04 | Nomads United | L |
01.09 | Coastal Spirit | L |
21.08 | Twenty 11 | D |
17.08 | Dunedin City Royals | L |
14.07 | Christchurch United | L |
Bonus powitalny

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Bundesliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
---|---|---|---|---|
Rapid Vienna W L L W W |
1 | 1 | Austria Vienna D L W L W |
16:00 |
Egypt Premier League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
AL Masry L D W D D |
1 | 3 | Petrojet W W W W W |
15:00 |
Albania 1st Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Flamurtari L D L W W |
1 | 0 | Erzeni Shijak L L L L L |
14:00 |
China League Two |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Shanghai Port II L L W W L |
1 | 1 | Langfang Glory City D W D D D |
08:30 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Jalapa L L L W L |
0 | 1 | Diriangén L L D L W |
00:00 |
Russia Second League - Group 4 |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
Khimik Dzerzhinsk L D W L L |
1 | 2 | Sokol Kazan W L W L L |
14:00 |