|
England League One |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
Typ | |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers L L D L L |
0 | 0 | Stevenage L L D W D |
X |
| Prognozy | ||
| Rynek | Typ | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Powyżej/Poniżej | Poniżej 2,5 gola | |
| Obie drużyny strzelą | BTTS Nie | |
| Przewidywany Wynik | 0 - 0 | |
|
Ostatnie 20 mecze (Bristol Rovers) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Remisy | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Porażki | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Średnie punkty | 1.4 | 0.75 | 0.65 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.1 | 1.33 | 0.91 | ||||||
| Śr. straconych goli | 1.85 | 2 | 1.73 | ||||||
|
Ostatnie 20 mecze (Stevenage) |
|||||||||
| Statystyki | Ogółem | Gospodarze | Goście | ||||||
| Zwycięstwa | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Remisy | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Porażki | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Średnie punkty | 1.7 | 1 | 0.7 | ||||||
| Śr. strzelonych goli | 1.4 | 1.45 | 1.33 | ||||||
| Śr. straconych goli | 0.85 | 0.82 | 0.89 | ||||||
| Bristol Rovers Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Cambridge United | W |
| 29.11 | Notts County | L |
| 11.11 | Plymouth | W |
| 08.11 | Gillingham | L |
| 18.10 | Tranmere | L |
| Stevenage Goście | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Wigan | D |
| 25.11 | Peterborough | W |
| 06.11 | Reading | L |
| 18.10 | Lincoln | L |
| 27.09 | Leyton Orient | W |
| Bristol Rovers Goście | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Barnet | L |
| 06.12 | Port Vale | L |
| 22.11 | Cheltenham | L |
| 15.11 | Accrington ST | L |
| 01.11 | Bromley | W |
| Stevenage Gospodarze | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Cardiff | L |
| 02.12 | Walsall | L |
| 22.11 | Doncaster | D |
| 01.11 | Chesterfield | L |
| 25.10 | Bradford | D |
Bonus powitalny
Bet365Get bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt L L D L W |
1 | 1 | FC Augsburg W L W L L |
14:30 |
|
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Zulte Waregem D L D D D |
0 | 0 | RAAL La Louvière L W D L L |
17:15 |
|
England FA Trophy |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Woking W W D W D |
2 | 0 | AFC Totton L L L L D |
15:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Leighton Town L L W W D |
2 | 0 | AFC Dunstable L L L D L |
15:00 |
|
Italy Serie C - Girone A |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Alcione L W L L W |
0 | 0 | Virtus Verona D D D L L |
16:30 |
|
Northern Ireland Premiership |
||||
Drużyna gospodarzy |
Przewidywany Wynik |
Drużyna gości |
||
| Portadown W L W D L |
2 | 2 | Ballymena United L W L D W |
15:00 |
