Venezuela Primera División |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Real Esppor Club D W D W D |
1 | 0 | Carabobo FC D W L W L |
1 |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BTTS Nee | |
Voorspelde Score | 1 - 0 |
Laatste 20 Wedstrijden (Real Esppor Club) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 11 | 5 | 6 | ||||||
Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 | ||||||
Verliezen | 3 | 2 | 1 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.95 | 0.9 | 1.05 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.45 | 1.5 | 1.4 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.85 | 0.9 | 0.8 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (Carabobo FC) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 9 | 3 | 6 | ||||||
Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 | ||||||
Verliezen | 5 | 1 | 4 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.65 | 0.6 | 1.05 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1 | 0.71 | 1.15 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 0.9 | 0.57 | 1.08 |
Real Esppor Club Thuis | ||
---|---|---|
17.04 | Carabobo FC | D |
06.04 | Puerto Cabello | D |
16.03 | Estudiantes de Merida FC | W |
07.03 | Caracas FC | L |
01.03 | Metropolitanos FC | W |
Carabobo FC Uit | ||
---|---|---|
17.04 | Real Esppor Club | D |
08.04 | Botafogo | L |
05.04 | Caracas FC | W |
16.03 | UCV | D |
02.03 | Zamora FC | W |
Real Esppor Club Uit | ||
---|---|---|
12.04 | Yaracuyanos FC | W |
31.03 | Portuguesa FC | W |
22.03 | Deportivo Tachira FC | W |
09.03 | Deportivo Tachira FC | L |
22.02 | Academia Anzoátegui | W |
Carabobo FC Thuis | ||
---|---|---|
13.04 | Academia Anzoátegui | W |
01.04 | Estudiantes L.P. | L |
29.03 | Rayo Zuliano | W |
08.03 | Monagas SC | W |
15.02 | Yaracuyanos FC | D |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bulgaria First League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Botev Vratsa L L D L W |
0 | 4 | Arda Kardzhali W W W W D |
12:00 |
Algeria Ligue 1 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
US Biskra D D L W L |
0 | 0 | MC Alger L D L D W |
16:30 |
Brazil Serie D |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
São Luiz L L W L W |
1 | 0 | Azuriz L D W L L |
20:00 |
Brazil Amapaense |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Santos AP L L W W L |
1 | 2 | Cristal W W D L D |
20:00 |
Latvia Virsliga |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
BFC Daugavpils D L W W L |
1 | 1 | FK Liepaja W L L L W |
12:00 |
Slovakia 3. liga - West |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Nové Zámky L W L W L |
1 | 3 | Sereď W W W L W |
15:30 |