Brazil Serie B |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Chapecoense-sc W L L D D |
1 | 1 | Athletic Club L L L W D |
X |
Voorspellingen | ||
Markt | Tip | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Meer/Minder | Minder dan 2,5 doelpunten | |
Beide teams scoren | BBTS Ja | |
Voorspelde Score | 1 - 1 |
Laatste 20 Wedstrijden (Chapecoense-sc) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 7 | 3 | 4 | ||||||
Gelijkspelen | 9 | 5 | 4 | ||||||
Verliezen | 4 | 1 | 3 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.5 | 0.7 | 0.8 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.2 | 1.11 | 1.27 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1 | 0.89 | 1.09 | ||||||
Laatste 20 Wedstrijden (Athletic Club) |
|||||||||
Statistieken | Algemeen | Thuis | Uit | ||||||
Overwinningen | 9 | 6 | 3 | ||||||
Gelijkspelen | 2 | 1 | 1 | ||||||
Verliezen | 9 | 3 | 6 | ||||||
Gemiddelde Punten | 1.45 | 0.95 | 0.5 | ||||||
Gem. Doelpunten Gescoord | 1.4 | 2.1 | 0.7 | ||||||
Gem. Doelpunten Tegengehouden | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Chapecoense-sc Thuis | ||
---|---|---|
12.04 | Coritiba | L |
15.03 | Avai | D |
09.03 | Joinville | W |
22.02 | Joinville | D |
09.02 | Santa Catarina | D |
Athletic Club Uit | ||
---|---|---|
18.04 | Criciuma | L |
07.04 | Atletico Goianiense | L |
08.03 | Uberlandia | W |
25.02 | Barcelona BA | W |
16.02 | Democrata GV | D |
Chapecoense-sc Uit | ||
---|---|---|
17.04 | Paysandu | W |
05.04 | CRB | L |
22.03 | Avai | D |
01.03 | Brusque | W |
16.02 | Hercílio Luz | D |
Athletic Club Thuis | ||
---|---|---|
13.04 | CRB | L |
15.03 | Uberlandia | W |
12.03 | Gremio | D |
21.02 | Democrata GV | W |
12.02 | Betim | L |
Welkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia A-League |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
---|---|---|---|---|
Central Coast Mariners L L W D L |
1 | 3 | Macarthur W D W L L |
08:00 |
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Real Pilar L D L D W |
1 | 0 | UAI Urquiza D L L D W |
17:00 |
Mali Première Division |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
Binga D L L D D |
0 | 1 | Djoliba D D W L W |
18:00 |
Peru Primera División |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
UTC W W L D D |
2 | 1 | ADT D L W L D |
19:15 |
Spain Segunda División RFEF - Group 5 |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
CF Talavera D D L L W |
1 | 2 | Navalcarnero W L W W W |
17:00 |
Cacereño D W W D W |
2 | 1 | CD Coria D L D D W |
16:30 |
Sweden Superettan |
||||
Thuisploeg |
Voorspelde Score |
Uitploeg |
||
GIF Sundsvall D L W L W |
1 | 1 | Landskrona BoIS W D D D L |
14:00 |