Montenegro First League |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
Совет | |
---|---|---|---|---|
Dečić L D D W D |
0 | 2 | Sutjeska W L W W D |
2 |
Предвидувања | ||
Пазар | Совет | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Над/Под | Помалку од 2,5 гол | |
И двата тимови да постигнат гол | BTTS Не | |
Предвидуван резултат | 0 - 2 |
Последни 20 мечеви (Dečić) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 6 | 3 | 3 | ||||||
Нерешено | 9 | 3 | 6 | ||||||
Порази | 5 | 3 | 2 | ||||||
Просечни поени | 1.35 | 0.6 | 0.75 | ||||||
Просечно постигнати голови | 0.9 | 1.11 | 0.73 | ||||||
Просечно примени голови | 0.75 | 0.67 | 0.82 | ||||||
Последни 20 мечеви (Sutjeska) |
|||||||||
Статистика | Вкупно | Дома | Гости | ||||||
Победи | 8 | 3 | 5 | ||||||
Нерешено | 4 | 3 | 1 | ||||||
Порази | 8 | 3 | 5 | ||||||
Просечни поени | 1.4 | 0.6 | 0.8 | ||||||
Просечно постигнати голови | 0.9 | 1 | 0.82 | ||||||
Просечно примени голови | 0.9 | 1 | 0.82 |
Dečić Дома | ||
---|---|---|
06.04 | Sutjeska | L |
02.04 | Buducnost Podgorica | D |
12.03 | Jezero | L |
02.03 | Mornar | W |
22.02 | Arsenal Tivat | D |
Sutjeska Гости | ||
---|---|---|
06.04 | Dečić | W |
02.04 | Jedinstvo | L |
16.03 | Otrant-Olympic | W |
08.03 | Bokelj | W |
22.02 | Buducnost Podgorica | L |
Dečić Гости | ||
---|---|---|
29.03 | Petrovac | D |
24.03 | Bokelj | W |
16.03 | Jedinstvo | D |
08.03 | Otrant-Olympic | L |
07.12 | Sutjeska | D |
Sutjeska Дома | ||
---|---|---|
29.03 | Jezero | W |
12.03 | Mornar | D |
02.03 | Arsenal Tivat | W |
26.02 | Petrovac | L |
07.12 | Dečić | D |
Бонус за добредојде

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
---|---|---|---|---|
Agropecuario L W L W L |
1 | 1 | Colon Santa Fe L D W L W |
22:00 |
Chile Segunda División |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Deportes Rengo L W D L W |
2 | 1 | Real San Joaquín D L D L L |
22:30 |
Ecuador Liga Pro |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Emelec D W L D L |
0 | 1 | Manta FC D L W D L |
00:00 |
Israel Ligat Haal |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Hapoel Hadera L D W L W |
1 | 0 | Bnei Sakhnin W L L L L |
18:00 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Deportivo Ocotal D W L D L |
1 | 0 | Rancho Santana L D D L L |
01:00 |
Tanzania Ligi kuu Bara |
||||
Домаќин |
Предвидуван резултат |
Гостин тим |
||
Young Africans W W W W W |
5 | 0 | Coastal Union L D L D D |
14:00 |