Latvia Virsliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
FS Jelgava D L W W L |
1 | 0 | Tukums L L L W D |
1 |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
Prognozētais rezultāts | 1 - 0 |
Pēdējās 20 spēles (FS Jelgava) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 4 | 3 | 1 | ||||||
Neizšķirts | 6 | 3 | 3 | ||||||
Zaudējumi | 10 | 2 | 8 | ||||||
Vidējie punkti | 0.9 | 0.6 | 0.3 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1 | 1.38 | 0.75 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.65 | 1.13 | 2 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (Tukums) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 4 | 1 | 3 | ||||||
Neizšķirts | 5 | 3 | 2 | ||||||
Zaudējumi | 11 | 3 | 8 | ||||||
Vidējie punkti | 0.85 | 0.3 | 0.55 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 0.9 | 0.86 | 0.92 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 2.3 | 1.57 | 2.69 |
FS Jelgava Mājas | ||
---|---|---|
10.04 | BFC Daugavpils | W |
05.04 | Super Nova | W |
15.03 | Riga | D |
09.11 | Grobiņa | W |
03.11 | FK Liepaja | D |
Tukums Viesu | ||
---|---|---|
18.04 | Auda | L |
09.04 | Rīgas FS | L |
16.03 | Metta / LU | L |
12.03 | FK Liepaja | D |
07.03 | BFC Daugavpils | L |
FS Jelgava Viesu | ||
---|---|---|
18.04 | Metta / LU | D |
14.04 | FK Liepaja | L |
30.03 | Auda | L |
11.03 | Rīgas FS | L |
06.03 | Grobiņa | D |
Tukums Mājas | ||
---|---|---|
13.04 | Riga | L |
05.04 | Grobiņa | W |
31.03 | Super Nova | D |
29.01 | Džiugas Telšiai | D |
03.11 | Auda | L |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Bundesliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
FC BW Linz L L L L W |
1 | 1 | Rapid Vienna L L W W L |
17:30 |
Croatia HNL |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
HNK Gorica W W D D W |
2 | 2 | Dinamo Zagreb W W L D W |
14:00 |
Japan J3 League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Fukushima United L L W D W |
2 | 0 | Azul Claro Numazu L D D L L |
11:00 |
Kenya Super League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Migori Youth L D L L D |
0 | 2 | Nairobi United D D W D W |
13:00 |
Russia Second League A - Spring Season Gold |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Volga Ulyanovsk D W D W D |
1 | 1 | Leningradets W D D L L |
15:00 |
South Africa 1st Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Hungry Lions D W L D L |
0 | 0 | Orbit College D W L D D |
14:00 |