Nigeria NPFL |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
Akwa United L D L W W |
1 | 2 | Ikorodu City D W W D L |
2 |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
Prognozētais rezultāts | 1 - 2 |
Pēdējās 20 spēles (Akwa United) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 6 | 5 | 1 | ||||||
Neizšķirts | 5 | 4 | 1 | ||||||
Zaudējumi | 9 | 1 | 8 | ||||||
Vidējie punkti | 1.15 | 0.95 | 0.2 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1 | 1.4 | 0.6 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.15 | 0.7 | 1.6 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (Ikorodu City) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 9 | 8 | 1 | ||||||
Neizšķirts | 5 | 2 | 3 | ||||||
Zaudējumi | 6 | 0 | 6 | ||||||
Vidējie punkti | 1.6 | 1.3 | 0.3 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.7 | 2.8 | 0.6 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.05 | 0.8 | 1.3 |
Akwa United Mājas | ||
---|---|---|
13.04 | El Kanemi Warriors | D |
27.03 | Niger Tornadoes | W |
16.03 | Shooting Stars | W |
03.03 | Katsina United | W |
19.02 | Rivers United | D |
Ikorodu City Viesu | ||
---|---|---|
20.04 | El Kanemi Warriors | D |
06.04 | Shooting Stars | D |
23.03 | Rivers United | L |
08.03 | Lobi Stars | W |
27.02 | Bendel Insurance | L |
Akwa United Viesu | ||
---|---|---|
20.04 | Plateau United | L |
06.04 | Nasarawa United | L |
23.03 | Kwara United | W |
09.03 | Enugu Rangers | D |
26.02 | Kano Pillars | L |
Ikorodu City Mājas | ||
---|---|---|
13.04 | Niger Tornadoes | W |
10.04 | Katsina United | W |
16.03 | Enyimba | D |
02.03 | Heartland | W |
19.02 | Plateau United | W |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Norway Eliteserien |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Haugesund W L W L L |
3 | 3 | Fredrikstad W W W W L |
16:00 |
China League Two |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Changchun Xidu D L W W W |
1 | 1 | Shandong Taishan II W D W D D |
08:00 |
Luxembourg National Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
F91 Dudelange W L W D W |
2 | 1 | Union Titus Petange L L L W W |
15:00 |
New Zealand Chatham Cup |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Whanganui Athletic L L D D L |
0 | 0 | Waitara | 03:00 |
Russia Second League - Group 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Zenit 2 W W W W W |
3 | 0 | Yenisey II L L D L L |
11:00 |
South Africa 1st Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Orbit College W D W L D |
1 | 1 | Kruger United D L W D W |
14:00 |