Poland I Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Polonia Warszawa W W W W L |
3 | 2 | Pogoń Siedlce W L D W D |
1 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 3 - 2 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Polonia Warszawa) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 13 | 6 | 7 | ||||||
Lygiosios | 3 | 2 | 1 | ||||||
Pralaimėjimai | 4 | 1 | 3 | ||||||
Vidutiniai taškai | 2.1 | 1 | 1.1 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.9 | 1.89 | 1.91 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.1 | 1.22 | 1 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Pogoń Siedlce) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 4 | 3 | 1 | ||||||
Lygiosios | 8 | 5 | 3 | ||||||
Pralaimėjimai | 8 | 2 | 6 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1 | 0.7 | 0.3 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.45 | 1 | 1.9 |
Polonia Warszawa Namų | ||
---|---|---|
09.04 | Pogoń Siedlce | W |
29.03 | Chrobry Głogów | W |
21.03 | Widzew Łódź | L |
09.03 | Kotwica Kołobrzeg | D |
27.02 | Puszcza Niepołomice | D |
Pogoń Siedlce Svečiuojančių | ||
---|---|---|
09.04 | Polonia Warszawa | L |
30.03 | Stal Rzeszów | W |
07.03 | Tychy 71 | L |
22.02 | Nieciecza | D |
01.02 | Podlasie Biała Podlaska | D |
Polonia Warszawa Svečiuojančių | ||
---|---|---|
14.04 | Nieciecza | W |
05.04 | Odra Opole | W |
15.03 | Warta Poznań | W |
02.03 | Miedz Legnica | W |
14.02 | Arka Gdynia | D |
Pogoń Siedlce Namų | ||
---|---|---|
12.04 | Znicz Pruszków | W |
06.04 | ŁKS Łódź | D |
16.03 | Stal Stalowa Wola | D |
28.02 | Wisla Plock | L |
17.02 | Ruch Chorzów | D |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
De Graafschap L W L D W |
1 | 0 | Jong Ajax D L L L L |
20:00 |
Australia Western Australia NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Perth RedStar W L W D L |
2 | 2 | Perth Glory II W D D W D |
08:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
FC Dnepr Mogilev L W D W L |
1 | 0 | ABFF U19 L D W |
13:00 |
Bosnia 1st League - RS |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Borac Kozarska Dubica L L L D D |
1 | 1 | Rudar Prijedor L L W D W |
15:30 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Haka W L W W D |
3 | 1 | AC Oulu W L L D L |
15:00 |
Italy Serie C - Girone C |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Casertana L D W L W |
2 | 2 | Crotone W L W D W |
17:30 |