Jamaica Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Montego Bay United L W W D D |
1 | 3 | Cavalier W W D W W |
2 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 1 - 3 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Montego Bay United) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 10 | 6 | 4 | ||||||
Lygiosios | 8 | 4 | 4 | ||||||
Pralaimėjimai | 2 | 0 | 2 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.9 | 1.1 | 0.8 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.55 | 2.2 | 0.9 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.65 | 0.6 | 0.7 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Cavalier) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 8 | 4 | 4 | ||||||
Lygiosios | 7 | 3 | 4 | ||||||
Pralaimėjimai | 5 | 2 | 3 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.55 | 0.75 | 0.8 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.35 | 1.11 | 1.55 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.15 | 0.78 | 1.45 |
Montego Bay United Namų | ||
---|---|---|
07.04 | Dunbeholden | W |
31.03 | Portmore United | D |
20.03 | Molynes United | W |
18.03 | Arnett Gardens | D |
06.03 | Harbour View | W |
Cavalier Svečiuojančių | ||
---|---|---|
17.04 | Racing United | W |
13.04 | Harbour View | D |
03.04 | Tivoli Gardens | D |
01.04 | Arnett Gardens | D |
27.03 | Humble Lions | L |
Montego Bay United Svečiuojančių | ||
---|---|---|
20.04 | Mount Pleasant Academy | L |
15.04 | Racing United | W |
04.04 | Waterhouse | D |
23.03 | Humble Lions | D |
13.03 | Vere United | W |
Cavalier Namų | ||
---|---|---|
21.04 | Chapelton | W |
09.04 | Portmore United | W |
06.04 | Vere United | W |
16.03 | Dunbeholden | W |
14.03 | Inter Miami | L |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Italy Serie A |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Venezia D W D L L |
1 | 2 | AC Milan W L W D D |
11:30 |
USA Major League Soccer |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Nashville SC L W L L W |
1 | 1 | Chicago Fire L D L D W |
01:30 |
China League One |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Suzhou Dongwu D W D D W |
1 | 1 | Shanghai Jiading W L D L W |
12:00 |
Congo DR Ligue 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Simba W W D L L |
1 | 0 | Rangers L W L L D |
14:00 |
Fiji National Football League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Navua W L W W W |
2 | 0 | Tavua L L D L L |
04:00 |
Hong Kong Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
North District W W W W L |
3 | 0 | Southern District D W L L L |
08:00 |