Montenegro First League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Jezero D W W L D |
2 | 1 | Petrovac W L L D D |
1 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 2 - 1 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Jezero) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 6 | 3 | 3 | ||||||
Lygiosios | 6 | 3 | 3 | ||||||
Pralaimėjimai | 8 | 4 | 4 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.1 | 1.3 | 0.9 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.2 | 1.4 | 1 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Petrovac) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 10 | 7 | 3 | ||||||
Lygiosios | 4 | 3 | 1 | ||||||
Pralaimėjimai | 6 | 2 | 4 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.7 | 1.2 | 0.5 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.2 | 1.08 | 1.38 |
Jezero Namų | ||
---|---|---|
20.04 | Otrant-Olympic | D |
02.04 | Arsenal Tivat | W |
16.03 | Buducnost Podgorica | D |
08.03 | Jedinstvo | W |
22.02 | Mornar | L |
Petrovac Svečiuojančių | ||
---|---|---|
12.04 | Otrant-Olympic | L |
02.04 | Mornar | D |
16.03 | Bokelj | W |
08.03 | Arsenal Tivat | W |
26.02 | Sutjeska | W |
Jezero Svečiuojančių | ||
---|---|---|
12.04 | Mornar | W |
29.03 | Sutjeska | L |
12.03 | Dečić | W |
02.03 | Petrovac | L |
26.02 | Otrant-Olympic | L |
Petrovac Namų | ||
---|---|---|
20.04 | Sutjeska | W |
16.04 | Dečić | L |
06.04 | Buducnost Podgorica | D |
29.03 | Dečić | D |
12.03 | Jedinstvo | D |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England League Two |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Milton Keynes Dons W D L L L |
0 | 1 | Grimsby D L D W L |
15:00 |
Brazil Serie A |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Mirassol D W D D L |
2 | 2 | Atletico-MG D W L D W |
22:30 |
Cameroon Elite One |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Dynamo de Douala W W L L L |
1 | 2 | Victoria United W D W W L |
23:00 |
Ecuador Liga Pro |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
El Nacional L L W L L |
1 | 0 | Delfin SC D L D L D |
01:00 |
Greece Super League 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Egaleo L L L L W |
0 | 2 | Panionios W D L W W |
12:45 |
Northern Ireland Premiership |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Larne W W D D W |
2 | 2 | Glentoran L W L W L |
17:30 |