Serbia Prva Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Javor W L L L L |
0 | 1 | Mladost Novi Sad W W L D L |
2 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BTTS Ne | |
Prognozuojamas rezultatas | 0 - 1 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Javor) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 8 | 6 | 2 | ||||||
Lygiosios | 6 | 1 | 5 | ||||||
Pralaimėjimai | 6 | 2 | 4 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.5 | 0.95 | 0.55 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.1 | 1.44 | 0.82 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.2 | 1 | 1.36 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Mladost Novi Sad) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 8 | 6 | 2 | ||||||
Lygiosios | 7 | 3 | 4 | ||||||
Pralaimėjimai | 5 | 2 | 3 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.55 | 1.05 | 0.5 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 0.95 | 1.27 | 0.56 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.05 | 1.18 | 0.89 |
Javor Namų | ||
---|---|---|
24.04 | Macva | W |
30.03 | Radnički Sr. Mitrovica | L |
16.03 | Borac Cacak | W |
08.03 | Macva | D |
26.02 | Dubočica | W |
Mladost Novi Sad Svečiuojančių | ||
---|---|---|
13.04 | Macva | W |
05.04 | Grafičar | L |
22.03 | Radnik Surdulica | L |
12.03 | Semendrija 1924 | D |
02.03 | Sloven Ruma | D |
Javor Svečiuojančių | ||
---|---|---|
13.04 | Radnik Surdulica | L |
06.04 | FK Vozdovac | L |
26.03 | Radnik Surdulica | L |
22.03 | Grafičar | D |
03.03 | Semendrija 1924 | D |
Mladost Novi Sad Namų | ||
---|---|---|
23.04 | Radnik Surdulica | W |
29.03 | Borac Cacak | D |
17.03 | Macva | D |
09.03 | Dubočica | W |
25.02 | FK Trayal | L |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Romania Liga I |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Dinamo Bucuresti L W L L L |
1 | 2 | CFR 1907 Cluj W L D W D |
19:00 |
Bolivia Primera División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Bolívar L W W W L |
3 | 2 | Blooming W W L W D |
00:30 |
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Dinamo Tbilisi II L D W L D |
0 | 1 | Lokomotivi Tbilisi D W L D D |
15:00 |
Iraq Iraqi League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Al Hudod W D L L L |
1 | 1 | Newroz D D W L L |
15:00 |
Israel Liga Leumit |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Hapoel Acre D L W L D |
1 | 0 | Hapoel Raanana D D D W D |
17:00 |
Mali Première Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Étoiles Mandé L L D L L |
0 | 1 | US Bougouba D L L W D |
17:30 |