India Indian Super League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Goa W L L W W |
1 | 2 | Bengaluru L W W L D |
2 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 1 - 2 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Goa) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 11 | 8 | 3 | ||||||
Lygiosios | 3 | 2 | 1 | ||||||
Pralaimėjimai | 6 | 1 | 5 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.8 | 1.3 | 0.5 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.4 | 1.36 | 1.44 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.1 | 0.55 | 1.78 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Bengaluru) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 8 | 5 | 3 | ||||||
Lygiosios | 4 | 2 | 2 | ||||||
Pralaimėjimai | 8 | 3 | 5 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.4 | 0.85 | 0.55 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.85 | 2.1 | 1.6 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.45 | 1.2 | 1.7 |
Goa Namų | ||
---|---|---|
06.04 | Bengaluru | W |
04.03 | Mohammedan | W |
22.02 | Kerala Blasters | W |
06.02 | Odisha | W |
25.01 | Chennaiyin | W |
Bengaluru Svečiuojančių | ||
---|---|---|
06.04 | Goa | L |
02.03 | East Bengal | D |
21.02 | NorthEast United | W |
01.02 | Minerva Punjab | L |
27.01 | ATK Mohun Bagan | L |
Goa Svečiuojančių | ||
---|---|---|
02.04 | Bengaluru | L |
08.03 | ATK Mohun Bagan | L |
27.02 | Minerva Punjab | W |
12.02 | Mumbai City | W |
02.02 | Jamshedpur | L |
Bengaluru Namų | ||
---|---|---|
02.04 | Goa | W |
29.03 | Mumbai City | W |
11.03 | Mumbai City | L |
25.02 | Chennaiyin | W |
09.02 | Jamshedpur | W |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Portugal Primeira Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Farense L L D L D |
1 | 1 | Casa Pia W L L L W |
18:45 |
Chile Segunda División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Deportes Rengo L W D L W |
2 | 1 | Real San Joaquín D L D L L |
22:30 |
Cyprus 1. Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Omonia Aradippou L L W W D |
2 | 0 | Nea Salamis D D D L L |
17:00 |
Israel Liga Leumit |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Hapoel Tel Aviv W W W W W |
4 | 1 | Bnei Yehuda L L W W L |
17:00 |
Hapoel Petah Tikva W W W W W |
2 | 1 | Hapoel Kfar Saba L D W L W |
17:00 |
USA MLS Next Pro |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Houston Dynamo FC II L L W W D |
2 | 3 | Los Angeles II L W W D L |
00:00 |
Vietnam V.League 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Da Nang L L D D W |
1 | 1 | Công An Nhân Dân L D D W L |
12:00 |