Ivory Coast Ligue 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Racing dAbidjan W D D D W |
2 | 0 | Zoman D L L L D |
1 |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
両チーム得点 | BTTS いいえ | |
予想スコア | 2 - 0 |
直近 20 試合 (Racing dAbidjan) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 8 | 3 | 5 | ||||||
引き分け | 7 | 4 | 3 | ||||||
敗北 | 5 | 2 | 3 | ||||||
平均ポイント | 1.55 | 0.65 | 0.9 | ||||||
平均得点 | 1 | 0.89 | 1.09 | ||||||
平均失点 | 1.05 | 0.89 | 1.18 | ||||||
直近 20 試合 (Zoman) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 7 | 4 | 3 | ||||||
引き分け | 7 | 3 | 4 | ||||||
敗北 | 6 | 3 | 3 | ||||||
平均ポイント | 1.4 | 0.75 | 0.65 | ||||||
平均得点 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||
平均失点 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
Racing dAbidjan ホーム | ||
---|---|---|
12.03 | Bouaké | D |
02.03 | Denguélé | W |
20.02 | ISCA | L |
08.02 | Stella | W |
13.12 | San-Pédro | D |
Zoman アウェイ | ||
---|---|---|
13.03 | San-Pédro | L |
09.03 | ASEC Mimosas | L |
23.02 | AFAD | D |
16.02 | Stella | W |
02.02 | Lys Sassandra | D |
Racing dAbidjan アウェイ | ||
---|---|---|
01.04 | SOL | W |
23.03 | Korhogo | D |
08.03 | SOA | D |
23.02 | ASEC Mimosas | W |
15.02 | Stade dAbidjan | W |
Zoman ホーム | ||
---|---|---|
30.03 | Mouna | D |
02.03 | SOA | L |
19.02 | SOL | D |
09.02 | Olympique Sport dAbobo | D |
31.12 | Korhogo | L |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Championship |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Luton D D W D W |
1 | 0 | Blackburn D L L L L |
15:00 |
England National League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Ebbsfleet United L D D W L |
1 | 1 | Sutton Utd W D D L D |
15:00 |
Bolivia Primera División |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Independiente Petrolero L W L L L |
1 | 1 | Real Oruro L L L D W |
00:00 |
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Etoile Filante D W W D L |
1 | 1 | Majestic D W W D D |
23:00 |
Colombia Primera A |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Llaneros W W L L L |
1 | 0 | Alianza Petrolera L L D L L |
00:00 |
Montenegro Second League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Kom W L L L D |
0 | 2 | Rudar D W D L W |
14:00 |