Mexico Liga de Expansión MX |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Mineros de Zacatecas D D L W W |
1 | 2 | Tepatitlán W L W L L |
2 |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 2 |
Ultime 20 partite (Mineros de Zacatecas) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 7 | 3 | 4 | ||||||
Pareggi | 10 | 5 | 5 | ||||||
Sconfitte | 3 | 1 | 2 | ||||||
Punti medi | 1.55 | 0.7 | 0.85 | ||||||
Media gol segnati | 1.2 | 1.22 | 1.18 | ||||||
Media gol subiti | 0.9 | 0.78 | 1 | ||||||
Ultime 20 partite (Tepatitlán) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 6 | 4 | 2 | ||||||
Pareggi | 8 | 6 | 2 | ||||||
Sconfitte | 6 | 1 | 5 | ||||||
Punti medi | 1.3 | 0.9 | 0.4 | ||||||
Media gol segnati | 1.6 | 1.73 | 1.44 | ||||||
Media gol subiti | 1.3 | 1.09 | 1.56 |
Mineros de Zacatecas Casa | ||
---|---|---|
06.04 | Monarcas | D |
15.03 | Correcaminos Uat | W |
02.03 | Celaya | W |
15.02 | CDS Tampico Madero | W |
02.02 | Cancún | D |
Tepatitlán Trasferta | ||
---|---|---|
30.03 | CDS Tampico Madero | L |
16.03 | Dorados | L |
07.03 | Correcaminos Uat | L |
23.02 | Celaya | L |
08.02 | Atlante FC | L |
Mineros de Zacatecas Trasferta | ||
---|---|---|
13.04 | Atlante FC | D |
29.03 | Venados FC | L |
08.03 | CA La Paz | W |
23.02 | Tapatío | W |
09.02 | Tlaxcala | D |
Tepatitlán Casa | ||
---|---|---|
12.04 | Alebrijes de Oaxaca | W |
22.03 | CA La Paz | W |
01.03 | Leones Negros UDG | D |
15.02 | Tapatío | W |
01.02 | Monarcas | W |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bhutan Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
BFF Academy U20 | 0 | 2 | Ugyen Academy W L L W D |
13:00 |
Colombia Primera B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Cucuta W L W W W |
2 | 0 | Depor FC W L W D L |
22:00 |
Hungary NB II |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Bekescsaba 1912 L L D W L |
0 | 1 | Szeged 2011 L W D D W |
16:00 |
Japan J1 League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Nagoya Grampus D L L W W |
1 | 1 | Sanfrecce Hiroshima L W W L D |
06:00 |
Spain Primera División RFEF - Group 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Cultural Leonesa L W L D D |
0 | 3 | Gimnastic W L W D W |
18:00 |
Spain Segunda División RFEF - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Real Zaragoza II W W D L L |
1 | 0 | Alfaro L W L L W |
16:00 |