Israel Ligat Haal |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Ironi Tiberias W L L D D |
1 | 1 | Maccabi Bnei Raina W L L W D |
X |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 1 |
Ultime 20 partite (Ironi Tiberias) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 5 | 3 | 2 | ||||||
Pareggi | 7 | 4 | 3 | ||||||
Sconfitte | 8 | 4 | 4 | ||||||
Punti medi | 1.1 | 0.65 | 0.45 | ||||||
Media gol segnati | 1.05 | 1.27 | 0.78 | ||||||
Media gol subiti | 1.45 | 1.36 | 1.56 | ||||||
Ultime 20 partite (Maccabi Bnei Raina) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 8 | 3 | 5 | ||||||
Pareggi | 3 | 2 | 1 | ||||||
Sconfitte | 9 | 6 | 3 | ||||||
Punti medi | 1.35 | 0.55 | 0.8 | ||||||
Media gol segnati | 1.2 | 1 | 1.44 | ||||||
Media gol subiti | 1.35 | 1.73 | 0.89 |
Ironi Tiberias Casa | ||
---|---|---|
06.04 | Ashdod | L |
15.03 | Hapoel Hadera | D |
01.03 | Maccabi Bnei Raina | W |
22.02 | Ashdod | W |
08.02 | Maccabi Petah Tikva | L |
Maccabi Bnei Raina Trasferta | ||
---|---|---|
29.03 | Ironi Kiryat Shmona | W |
01.03 | Ironi Tiberias | L |
25.02 | Ashdod | W |
22.02 | Maccabi Tel Aviv | W |
08.02 | Bnei Sakhnin | L |
Ironi Tiberias Trasferta | ||
---|---|---|
19.04 | Ironi Kiryat Shmona | W |
29.03 | Bnei Sakhnin | L |
08.03 | Maccabi Netanya | D |
15.02 | Hapoel Beer Sheva | L |
01.02 | Hapoel Katamon | L |
Maccabi Bnei Raina Casa | ||
---|---|---|
19.04 | Hapoel Katamon | W |
10.04 | Beitar Jerusalem | L |
05.04 | Maccabi Petah Tikva | L |
16.03 | Ashdod | D |
08.03 | Hapoel Hadera | L |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Spain Segunda División |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Mirandes L D L L W |
1 | 1 | Burgos D D W D W |
17:30 |
Algeria Ligue 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
USM Annaba L W L L L |
1 | 0 | US Chaouia L L L W W |
16:00 |
Australia Western Australia State League 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Inglewood United L L D D L |
0 | 1 | Kingsley Westside D W D L W |
08:00 |
England Non League Premier - Northern |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Macclesfield W W W W W |
4 | 2 | Whitby Town W W W W L |
15:00 |
New Zealand National League - Central |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Wellington Phoenix II W W W W L |
3 | 3 | Petone W L L L W |
04:00 |
Poland I Liga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Warta Poznań L L L L D |
0 | 0 | Kotwica Kołobrzeg L D D L L |
14:00 |