Denmark 1. Division |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Hvidovre W L L D W |
1 | 2 | FC Fredericia W W W W L |
2 |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál több | |
Mindkét csapat gólozik | BBTS Igen | |
Előrejelzett eredmény | 1 - 2 |
Utolsó 20 meccs (Hvidovre) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 10 | 4 | 6 | ||||||
Döntetlenek | 2 | 1 | 1 | ||||||
Vereségek | 8 | 2 | 6 | ||||||
Átlagpontok | 1.6 | 0.65 | 0.95 | ||||||
Átlag gólok | 1.45 | 1 | 1.69 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.15 | 1 | 1.23 | ||||||
Utolsó 20 meccs (FC Fredericia) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 12 | 6 | 6 | ||||||
Döntetlenek | 1 | 1 | 0 | ||||||
Vereségek | 7 | 4 | 3 | ||||||
Átlagpontok | 1.85 | 0.95 | 0.9 | ||||||
Átlag gólok | 1.7 | 1.64 | 1.78 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.1 | 1.27 | 0.89 |
Hvidovre Hazai | ||
---|---|---|
29.03 | Esbjerg | L |
14.03 | Odense | D |
27.02 | FC Fredericia | W |
13.01 | AB Copenhagen | L |
29.11 | Hobro | W |
FC Fredericia Idegen | ||
---|---|---|
29.03 | Kolding IF | W |
14.03 | Vendsyssel FF | W |
27.02 | Hvidovre | L |
05.02 | Oleksandria | L |
18.01 | FC Nordsjaelland | L |
Hvidovre Idegen | ||
---|---|---|
11.04 | Kolding IF | W |
06.04 | AC Horsens | L |
09.03 | Esbjerg | W |
21.02 | B 93 | L |
15.02 | Middelfart | W |
FC Fredericia Hazai | ||
---|---|---|
10.04 | AC Horsens | W |
05.04 | Odense | W |
07.03 | Hillerød | L |
23.02 | HB Koge | L |
15.02 | Aarhus Fremad | W |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Mexico Liga MX |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
Cruz Azul D W W D W |
1 | 1 | Leon W D L L L |
04:05 |
Brazil Brasileiro U20 B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Vitória U20 W L W D D |
2 | 2 | Ceará U20 D D W L W |
19:00 |
China Super League |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Hangzhou Greentown L L W W D |
2 | 2 | Meizhou Kejia L W L L W |
12:00 |
Finland Suomen Cup |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
ToU W L |
1 | 1 | Haka L W W D D |
15:00 |
VPV W W |
3 | 1 | KPV-j D L L L D |
16:00 |
Lithuania A Lyga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Kauno Žalgiris D D W W D |
1 | 3 | Hegelmann Litauen W W W W W |
17:00 |
Russia Second League A - Spring Season Silver |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Tekstilshchik W W W W W |
3 | 1 | Avangard Kursk W D D W L |
15:00 |