China League One |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Guangxi Baoyun W L D L L |
0 | 2 | Guangzhou E-Power D L D W W |
2 |
Előrejelzések | ||
Piac | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Több/M kevesebb | 2,5 gólnál kevesebb | |
Mindkét csapat gólozik | BTTS Nem | |
Előrejelzett eredmény | 0 - 2 |
Utolsó 20 meccs (Guangxi Baoyun) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 4 | 3 | 1 | ||||||
Döntetlenek | 9 | 3 | 6 | ||||||
Vereségek | 7 | 3 | 4 | ||||||
Átlagpontok | 1.05 | 0.6 | 0.45 | ||||||
Átlag gólok | 0.8 | 1.11 | 0.55 | ||||||
Átlag kapott gólok | 1.25 | 1.44 | 1.09 | ||||||
Utolsó 20 meccs (Guangzhou E-Power) |
|||||||||
Statisztikák | Összesítve | Hazai | Idegen | ||||||
Győzelmek | 11 | 6 | 5 | ||||||
Döntetlenek | 6 | 3 | 3 | ||||||
Vereségek | 3 | 1 | 2 | ||||||
Átlagpontok | 1.95 | 1.05 | 0.9 | ||||||
Átlag gólok | 1.65 | 2.2 | 1.1 | ||||||
Átlag kapott gólok | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Guangxi Baoyun Hazai | ||
---|---|---|
30.03 | Nanjing City | L |
15.03 | Shenyang Urban | L |
26.10 | Heilongjiang Lava Spring | W |
12.10 | Yanbian Longding | W |
28.09 | Suzhou Dongwu | D |
Guangzhou E-Power Idegen | ||
---|---|---|
20.04 | Chunlei | W |
05.04 | Heilongjiang Lava Spring | D |
30.03 | Dalian Huayi | W |
13.10 | Dalian Huayi | L |
28.09 | Langfang Glory City | L |
Guangxi Baoyun Idegen | ||
---|---|---|
20.04 | Nantong Haimen Codion | W |
13.04 | Shenzhen Juniors | L |
05.04 | Suzhou Dongwu | D |
03.11 | Chongqing Tongliang Long | D |
20.10 | Nanjing City | L |
Guangzhou E-Power Hazai | ||
---|---|---|
12.04 | Shenyang Urban | L |
15.03 | Yanbian Longding | W |
20.10 | Shaanxi Union | D |
06.10 | Nantong Haimen Codion | D |
22.09 | Shandong Taishan II | W |
Üdvözlő bónusz

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
CONMEBOL Libertadores |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
---|---|---|---|---|
San Antonio Bulo Bulo D L L W W |
1 | 2 | Velez Sarsfield W L W L W |
23:00 |
Finland Ykkösliiga |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
EIF W L D D D |
2 | 2 | KäPa W L L L W |
16:30 |
Italy Serie C - Girone B |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Arezzo L W W W L |
1 | 2 | Lucchese W L W D W |
17:00 |
Senegal Ligue 1 |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Génération Foot W D W D W |
1 | 2 | Ouakam W W L W D |
18:00 |
Slovakia 3. liga - West |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Malacky D W W W L |
2 | 1 | Beluša L D W L L |
15:30 |
Rača L W L W L |
1 | 2 | Galanta D W D L W |
15:30 |
South Africa 1st Division |
||||
Hazai csapat |
Előrejelzett eredmény |
Idegen csapat |
||
Leruma United W D D D D |
1 | 1 | Venda FC D L L W W |
14:00 |