Poland III Liga - Group 2 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
Savjet | |
---|---|---|---|---|
Kotwica Kórnik L W D L D |
1 | 1 | Wda Świecie D L W L D |
X |
Prognoze | ||
Tržište | Savjet | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Over/Under | Manje od 2,5 golova | |
Oba tima daju gol | BBTS Da | |
Prognozirani rezultat | 1 - 1 |
Zadnjih 20 utakmica (Kotwica Kórnik) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobjede | 3 | 3 | 0 | ||||||
Neriješeno | 7 | 4 | 3 | ||||||
Porazi | 10 | 5 | 5 | ||||||
Prosječni bodovi | 0.8 | 0.65 | 0.15 | ||||||
Prosječno postignutih golova | 1.45 | 1.83 | 0.88 | ||||||
Prosječno primljenih golova | 2 | 1.92 | 2.13 | ||||||
Zadnjih 20 utakmica (Wda Świecie) |
|||||||||
Statistika | Ukupno | Domaći | Gosti | ||||||
Pobjede | 9 | 7 | 2 | ||||||
Neriješeno | 7 | 4 | 3 | ||||||
Porazi | 4 | 0 | 4 | ||||||
Prosječni bodovi | 1.7 | 1.25 | 0.45 | ||||||
Prosječno postignutih golova | 1.8 | 2 | 1.56 | ||||||
Prosječno primljenih golova | 1.15 | 0.82 | 1.56 |
Kotwica Kórnik Domaći | ||
---|---|---|
05.04 | Wda Świecie | W |
15.03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | D |
02.03 | Lech Poznań II | W |
08.02 | Unia Swarzędz | D |
29.01 | Górnik Polkowice | L |
Wda Świecie Gosti | ||
---|---|---|
05.04 | Kotwica Kórnik | L |
22.03 | Gedania Gdansk | L |
08.03 | Flota Świnoujście | L |
01.02 | Stomil Olsztyn | W |
25.01 | Olimpia Grudziądz | D |
Kotwica Kórnik Gosti | ||
---|---|---|
13.04 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | L |
29.03 | Elana Toruń | D |
22.03 | Stargard Szczeciński | L |
09.03 | Gedania Gdansk | L |
23.11 | Flota Świnoujście | D |
Wda Świecie Domaći | ||
---|---|---|
11.04 | Elana Toruń | D |
29.03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | W |
15.03 | Lech Poznań II | D |
01.03 | Pogoń Szczecin II | D |
15.02 | Wikielec | W |
Bonus dobrodošlice

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Georgia Liga 3 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
---|---|---|---|---|
Bakhmaro L L L L L |
0 | 5 | Merani Tbilisi D D W W W |
13:00 |
Guatemala Liga Nacional |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Municipal D W W L W |
1 | 1 | Guastatoya D W D W D |
22:00 |
Jamaica Premier League |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Racing United L L W D W |
1 | 2 | Cavalier D W W D D |
23:00 |
Switzerland 1. Liga Classic - Group 2 |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Münsingen L W L L L |
1 | 1 | Langenthal L W L W L |
19:00 |
Concordia Basel W W W D D |
2 | 2 | Black Stars D L W D L |
19:00 |
Besa Biel/Bienne W L D L L |
0 | 1 | Dietikon L D L W D |
19:15 |
USA US Open Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Sacramento Republic L D L D W |
1 | 4 | El Farolito W W W W W |
03:00 |
World AFC U17 Asian Cup |
||||
Domaći tim |
Prognozirani rezultat |
Gosti |
||
Saudi Arabia U17 D L W W L |
1 | 3 | Korea Republic U17 D W W L W |
15:00 |