Trinidad And Tobago Pro League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Point Fortin W D L L L |
0 | 1 | San Juan Jabloteh L W L L W |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BTTS Non | |
Score prédit | 0 - 1 |
Les 20 derniers matchs (Point Fortin) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 4 | 2 | 2 | ||||||
Matchs nuls | 1 | 1 | 0 | ||||||
Défaites | 15 | 6 | 9 | ||||||
Points moyens | 0.65 | 0.35 | 0.3 | ||||||
Moy. buts marqués | 0.8 | 1.11 | 0.55 | ||||||
Moy. buts encaissés | 2.45 | 1.78 | 3 | ||||||
Les 20 derniers matchs (San Juan Jabloteh) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 7 | 1 | 6 | ||||||
Matchs nuls | 3 | 3 | 0 | ||||||
Défaites | 10 | 4 | 6 | ||||||
Points moyens | 1.2 | 0.3 | 0.9 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.8 | 1.38 | 2.08 | ||||||
Moy. buts encaissés | 2 | 2.13 | 1.92 |
Point Fortin Domicile | ||
---|---|---|
14.04 | San Juan Jabloteh | W |
05.04 | La Horquetta Rangers | D |
29.03 | Prison Service | L |
01.02 | Club Sando | L |
03.01 | Cunupia | W |
San Juan Jabloteh Extérieur | ||
---|---|---|
14.04 | Point Fortin | L |
07.04 | Police | W |
29.03 | Defence Force | L |
15.03 | Central | L |
14.02 | Club Sando | W |
Point Fortin Extérieur | ||
---|---|---|
16.03 | Athletic Club | L |
16.02 | Police | L |
09.02 | Defence Force | L |
24.01 | Central | L |
19.01 | Morvant Caledonia United | L |
San Juan Jabloteh Domicile | ||
---|---|---|
02.02 | Athletic Club | D |
13.12 | Defence Force | L |
08.12 | Central | L |
14.06 | Cunupia | W |
11.06 | Club Sando | D |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Liga Profesional Argentina |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Godoy Cruz W D W L D |
1 | 2 | Lanus W D D D W |
01:15 |
Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Quepos Cambute W L L D L |
1 | 3 | Futbol Consultants Moravia D W W W W |
23:00 |
Egypt Second League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Wadi Degla W W W W W |
3 | 0 | Asyut Petrol D L L W L |
14:30 |
Egypt League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Al Ahly D W W L L |
1 | 0 | Pharco L L W L D |
18:00 |
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
UMECIT L D L D L |
0 | 2 | Deportivo Universitario W W W W L |
02:30 |
Saudi Arabia Division 1 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Al-Adalah W L L D D |
1 | 1 | Al-Ain D L L D D |
18:45 |