Germany Regionalliga - West |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Köln II L W L L L |
1 | 2 | Wuppertaler SV W W D D L |
2 |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Plus/Moins | Plus de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 2 |
Les 20 derniers matchs (Köln II) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 8 | 5 | 3 | ||||||
Matchs nuls | 5 | 2 | 3 | ||||||
Défaites | 7 | 4 | 3 | ||||||
Points moyens | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.3 | 1.09 | 1.56 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.1 | 1 | 1.22 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Wuppertaler SV) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 6 | 4 | 2 | ||||||
Matchs nuls | 4 | 3 | 1 | ||||||
Défaites | 10 | 4 | 6 | ||||||
Points moyens | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.35 | 1.64 | 1 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.55 | 1.18 | 2 |
Köln II Domicile | ||
---|---|---|
11.04 | Wuppertaler SV | L |
15.03 | Düren Merzenich | L |
02.03 | SV Rodinghausen | W |
15.02 | Wiedenbrück | W |
01.02 | Fortuna Düsseldorf II | L |
Wuppertaler SV Extérieur | ||
---|---|---|
11.04 | Köln II | W |
29.03 | FC Bocholt | D |
08.03 | Schalke 04 II | L |
21.02 | Fortuna Köln | L |
08.02 | Paderborn II | L |
Köln II Extérieur | ||
---|---|---|
05.04 | Borussia Mgladbach II | W |
29.03 | KFC Uerdingen 05 | L |
08.03 | FC Bocholt | L |
23.02 | Schalke 04 II | L |
09.02 | Fortuna Köln | D |
Wuppertaler SV Domicile | ||
---|---|---|
05.04 | Düren Merzenich | W |
15.03 | SV Rodinghausen | D |
01.03 | Wiedenbrück | L |
15.02 | Fortuna Düsseldorf II | D |
01.02 | Eintracht Hohkeppel | D |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany 2. Bundesliga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg W L L W W |
2 | 1 | SC Paderborn 07 L L L W D |
12:00 |
Brasil Serie D |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Maranhão D D D L D |
0 | 1 | Altos W D W L D |
20:00 |
Czech Republic 3. liga - CFL A |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Dukla Praha II W W L W W |
3 | 1 | Písek W W L D D |
09:15 |
Germany Regionalliga - West |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Eintracht Hohkeppel L D L D W |
1 | 1 | Wiedenbrück L L W L W |
13:00 |
Malta Premier League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Birkirkara L L L W D |
0 | 1 | Mosta L L W W W |
12:45 |
Zabbar St. Patrick L W L W D |
2 | 1 | Balzan FC W D D D L |
15:00 |
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
De Treffers W D L W W |
3 | 0 | Excelsior Maassluis D W L L D |
17:00 |