Lithuania A Lyga |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
FK Zalgiris Vilnius D W D D W |
1 | 1 | Kauno Žalgiris D W W D L |
X |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 1 |
Les 20 derniers matchs (FK Zalgiris Vilnius) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 12 | 8 | 4 | ||||||
Matchs nuls | 4 | 3 | 1 | ||||||
Défaites | 4 | 3 | 1 | ||||||
Points moyens | 2 | 1.35 | 0.65 | ||||||
Moy. buts marqués | 2.45 | 2.57 | 2.17 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1 | 1.07 | 0.83 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Kauno Žalgiris) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 8 | 5 | 3 | ||||||
Matchs nuls | 5 | 3 | 2 | ||||||
Défaites | 7 | 6 | 1 | ||||||
Points moyens | 1.45 | 0.9 | 0.55 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.15 | 1.14 | 1.17 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.1 | 1 | 1.33 |
FK Zalgiris Vilnius Domicile | ||
---|---|---|
06.04 | Kauno Žalgiris | D |
15.03 | Banga | D |
02.03 | Džiugas Telšiai | W |
22.02 | Banga | D |
15.02 | Tukums | W |
Kauno Žalgiris Extérieur | ||
---|---|---|
06.04 | FK Zalgiris Vilnius | D |
29.03 | Šiauliai | W |
22.03 | TransINVEST Vilnius | W |
16.03 | FK Trakai | D |
28.02 | Dainava | W |
FK Zalgiris Vilnius Extérieur | ||
---|---|---|
30.03 | Dainava | W |
07.03 | FK Trakai | D |
09.11 | Džiugas Telšiai | L |
26.10 | TransINVEST Vilnius | W |
20.10 | Dainava | W |
Kauno Žalgiris Domicile | ||
---|---|---|
08.03 | Džiugas Telšiai | L |
22.02 | Metta / LU | W |
22.02 | Be1 NFA | W |
15.02 | FS Jelgava | W |
15.02 | Nevėžis | W |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
France Ligue 2 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Dunkerque L L L L W |
1 | 2 | Guingamp W W W L L |
19:45 |
Armenia First League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Bentonit Ijevan W D L L W |
2 | 1 | Ararat II L D L L W |
13:00 |
Australia Victoria NPL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Melbourne Victory II L W W L L |
1 | 2 | St. Albans Saints L W W L W |
11:00 |
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Araz W D D L D |
1 | 2 | Sumqayıt D W W L L |
15:00 |
Cyprus 1. Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Omonia Aradippou L L W W D |
2 | 0 | Nea Salamis D D D L L |
17:00 |
Angleterre Premier League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Burnley U21 L L W W L |
1 | 3 | Chelsea U21 W W W L W |
19:00 |