Bulgaria First League |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
Conseil | |
---|---|---|---|---|
Botev Plovdiv W D D D L |
1 | 1 | Septemvri Sofia L L W L L |
X |
Prédictions | ||
Marché | Conseil | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Plus/Moins | Moins de 2.5 buts | |
Les deux équipes marquent | BBTS Oui | |
Score prédit | 1 - 1 |
Les 20 derniers matchs (Botev Plovdiv) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 2 | 1 | 1 | ||||||
Matchs nuls | 8 | 3 | 5 | ||||||
Défaites | 10 | 5 | 5 | ||||||
Points moyens | 0.7 | 0.3 | 0.4 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.15 | 1.11 | 1.18 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.75 | 2.11 | 1.45 | ||||||
Les 20 derniers matchs (Septemvri Sofia) |
|||||||||
Statistiques | Global | Domicile | Extérieur | ||||||
Victoires | 9 | 5 | 4 | ||||||
Matchs nuls | 2 | 1 | 1 | ||||||
Défaites | 9 | 5 | 4 | ||||||
Points moyens | 1.45 | 0.8 | 0.65 | ||||||
Moy. buts marqués | 1.4 | 1.55 | 1.22 | ||||||
Moy. buts encaissés | 1.6 | 1.45 | 1.78 |
Botev Plovdiv Domicile | ||
---|---|---|
12.04 | Septemvri Sofia | W |
02.04 | Beroe | D |
16.03 | CSKA 1948 | L |
09.03 | Arda Kardzhali | D |
22.02 | CSKA Sofia | L |
Septemvri Sofia Extérieur | ||
---|---|---|
12.04 | Botev Plovdiv | L |
01.04 | Slavia Sofia | W |
16.03 | Spartak Varna | L |
03.03 | Ludogorets | D |
16.02 | Lokomotiv Plovdiv | W |
Botev Plovdiv Extérieur | ||
---|---|---|
05.04 | Cherno More Varna | D |
30.03 | Levski Sofia | D |
03.03 | Slavia Sofia | L |
27.02 | Ludogorets | D |
15.02 | Spartak Varna | L |
Septemvri Sofia Domicile | ||
---|---|---|
07.04 | Arda Kardzhali | L |
29.03 | CSKA Sofia | L |
10.03 | Hebar 1918 | W |
24.02 | Levski Krumovgrad | W |
08.02 | Botev Vratsa | D |
Bonus de bienvenue

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Western Australia NPL |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
---|---|---|---|---|
Perth W D W W W |
3 | 1 | Floreat Athena L L L D W |
12:00 |
Egypt League Cup |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Masr L L D W D |
1 | 2 | Ceramica Cleopatra W D L W W |
18:00 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Diriangén D L L D L |
0 | 1 | Walter Ferretti D D D W L |
03:00 |
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Djerv L L L W D |
1 | 1 | Brodd L L W L W |
13:00 |
Peru Segunda División |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
FC Cajamarca W W D D D |
2 | 1 | Deportiva Agropecuaria W L L L W |
21:30 |
Sweden Division 2 - Västra Götaland |
||||
Équipe à domicile |
Score prédit |
Équipe à l'extérieur |
||
Västra Frölunda L W L W L |
2 | 2 | Varbergs GIF L W W W L |
18:30 |