Brazil Brasileiro U20 B |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
Vinkki | |
---|---|---|---|---|
Sport Recife U20 D W D L L |
0 | 1 | Vila Nova U20 W L W D L |
2 |
Ennusteet | ||
Markkinat | Vinkki | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Yli/Alle | Alle 2,5 maalia | |
Molemmat joukkueet tekevät maalin | BTTS Ei | |
Ennustettu tulos | 0 - 1 |
Viimeiset 16 peliä (Sport Recife U20) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 7 | 4 | 3 | ||||||
Tasapelit | 5 | 3 | 2 | ||||||
Häviöt | 4 | 0 | 4 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.625 | 0.9375 | 0.6875 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1 | 0.86 | 1.11 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 0.75 | 0.43 | 1 | ||||||
Viimeiset 13 peliä (Vila Nova U20) |
|||||||||
Tilastot | Yhteensä | Koti | Vieras | ||||||
Voitot | 5 | 2 | 3 | ||||||
Tasapelit | 4 | 2 | 2 | ||||||
Häviöt | 4 | 1 | 3 | ||||||
Keskiarvopisteet | 1.4615384615385 | 0.61538461538462 | 0.84615384615385 | ||||||
Keskimääräiset tehdyt maalit | 1.08 | 1.4 | 0.88 | ||||||
Keskimääräiset päästetyt maalit | 1.08 | 1.4 | 0.88 |
Sport Recife U20 Koti | ||
---|---|---|
16.04 | Goiás U20 | D |
02.04 | Ceará U20 | D |
13.01 | Oeste U20 | W |
05.01 | Cascavel U20 | W |
04.01 | Cruzeiro AL U20 | W |
Vila Nova U20 Vieras | ||
---|---|---|
09.04 | Goiás U20 | L |
02.04 | Sampaio Corrêa U20 | W |
13.01 | Santo André U20 | W |
10.01 | Aster Brasil SP U20 | D |
07.01 | Dourados U20 | W |
Sport Recife U20 Vieras | ||
---|---|---|
09.04 | CRB U20 | W |
30.03 | Vitória U20 | L |
15.01 | Palmeiras U20 | L |
11.01 | Referencia U20 | D |
08.01 | Boavista U20 | W |
Vila Nova U20 Koti | ||
---|---|---|
16.04 | CRB U20 | W |
26.03 | Botafogo SP U20 | D |
15.01 | Corinthians U20 | L |
04.01 | Falcon U20 | D |
03.01 | Atlético Gloriense U20 | W |
Tervetuliaisbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Bundesliga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
---|---|---|---|---|
FC BW Linz L L L L W |
1 | 1 | Rapid Vienna L L W W L |
17:30 |
Greece Super League 1 |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Kallithea L W D W L |
1 | 1 | Levadiakos L W W D L |
18:30 |
Finland Ykkösliiga |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Klubi-04 W W L D W |
3 | 2 | JäPS W W D L L |
16:30 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
FH hafnarfjordur L L L D D |
0 | 4 | KR Reykjavik W D D L W |
19:00 |
India AIFF Super Cup |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Mumbai City L W L D D |
0 | 2 | Chennaiyin W L L W W |
15:30 |
Italy Serie C - Girone B |
||||
Kotijoukkue |
Ennustettu tulos |
Vierasjoukkue |
||
Sestri Levante D L L W L |
1 | 0 | Ascoli L D D D W |
17:00 |