Norway Eliteserien |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
---|---|---|---|---|
Brann W W W L W |
3 | 3 | Stromsgodset W L W L W |
X |
Ennustused | ||
Turg | Nõuanne | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Üle/Alla | Üle 2,5 värgi | |
Mõlemad meeskonnad löövad | BBTS Jah | |
Prognoositud tulemus | 3 - 3 |
Viimased 20 mängud (Brann) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 15 | 9 | 6 | ||||||
Viigid | 3 | 2 | 1 | ||||||
Kaotused | 2 | 0 | 2 | ||||||
Keskmised punktid | 2.4 | 1.45 | 0.95 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 2.35 | 2.36 | 2.33 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 1 | 0.82 | 1.22 | ||||||
Viimased 20 mängud (Stromsgodset) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 11 | 4 | 7 | ||||||
Viigid | 3 | 2 | 1 | ||||||
Kaotused | 6 | 2 | 4 | ||||||
Keskmised punktid | 1.8 | 0.7 | 1.1 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 1.6 | 1.13 | 1.92 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Brann Kodu | ||
---|---|---|
10.04 | Stromsgodset | W |
06.04 | Tromso | W |
22.03 | Valerenga | W |
15.03 | Sogndal | W |
02.03 | Tromso | W |
Stromsgodset Väljas | ||
---|---|---|
13.04 | Konnerud | W |
10.04 | Brann | L |
06.04 | Haugesund | W |
15.03 | Fredrikstad | W |
07.03 | Valerenga | W |
Brann Väljas | ||
---|---|---|
13.04 | Varegg | W |
29.03 | Fredrikstad | L |
21.02 | Stromsgodset | W |
06.02 | Kristiansund BK | W |
23.11 | Molde | L |
Stromsgodset Kodu | ||
---|---|---|
29.03 | Rosenborg | L |
22.03 | KFUM Oslo | W |
21.02 | Brann | L |
14.02 | AC Horsens | D |
01.12 | Molde | W |
Tervitusboonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England Championship |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
---|---|---|---|---|
Coventry D W L L W |
1 | 0 | West Brom W L L L D |
15:00 |
Spain Segunda División |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Sporting Gijon W L L L D |
1 | 1 | Mirandes D L L W D |
18:00 |
France Ligue 2 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Ajaccio D W L W D |
1 | 1 | PAU D L W D L |
19:00 |
Australia A-League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Adelaide United L L L L D |
2 | 1 | Wellington Phoenix L W D D L |
10:35 |
England National League - North |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Kings Lynn Town W D W W L |
1 | 2 | Scunthorpe W L W W L |
15:00 |
Poland III Liga - Group 1 |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Unia Skierniewice W L W W W |
4 | 1 | Lechia T. Mazowiecki L W L W D |
18:45 |