Bulgaria First League |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
Nõuanne | |
---|---|---|---|---|
Beroe D W L D L |
0 | 2 | CSKA 1948 L L L W W |
2 |
Ennustused | ||
Turg | Nõuanne | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Üle/Alla | Alla 2,5 värgi | |
Mõlemad meeskonnad löövad | BTTS Ei | |
Prognoositud tulemus | 0 - 2 |
Viimased 20 mängud (Beroe) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 9 | 7 | 2 | ||||||
Viigid | 5 | 1 | 4 | ||||||
Kaotused | 6 | 3 | 3 | ||||||
Keskmised punktid | 1.6 | 1.1 | 0.5 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 1.55 | 1.73 | 1.33 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 1 | 0.82 | 1.22 | ||||||
Viimased 20 mängud (CSKA 1948) |
|||||||||
Statistika | Kokkuvõte | Kodu | Väljas | ||||||
Võidud | 6 | 5 | 1 | ||||||
Viigid | 3 | 0 | 3 | ||||||
Kaotused | 11 | 7 | 4 | ||||||
Keskmised punktid | 1.05 | 0.75 | 0.3 | ||||||
Keskm. löödud värgid | 1.5 | 1.75 | 1.13 | ||||||
Keskm. sisse lastud värgid | 2.2 | 2.33 | 2 |
Beroe Kodu | ||
---|---|---|
11.04 | CSKA 1948 | W |
06.04 | Levski Sofia | L |
30.03 | Arda Kardzhali | L |
08.03 | CSKA Sofia | L |
21.02 | Hebar 1918 | W |
CSKA 1948 Väljas | ||
---|---|---|
11.04 | Beroe | L |
03.04 | Levski Sofia | L |
16.03 | Botev Plovdiv | W |
03.03 | Arda Kardzhali | L |
17.02 | Slavia Sofia | D |
Beroe Väljas | ||
---|---|---|
18.04 | Cherno More Varna | D |
02.04 | Botev Plovdiv | D |
14.03 | Slavia Sofia | L |
01.03 | Spartak Varna | W |
25.02 | Botev Vratsa | D |
CSKA 1948 Kodu | ||
---|---|---|
07.04 | Ludogorets | L |
29.03 | Levski Krumovgrad | W |
08.03 | Lokomotiv Plovdiv | W |
21.02 | Botev Vratsa | W |
09.02 | Lokomotiv Sofia | L |
Tervitusboonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Croatia HNL |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
---|---|---|---|---|
Istra 1961 L W L W W |
2 | 2 | HNK Rijeka W W W L W |
17:45 |
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Villa San Carlos L W L W L |
1 | 0 | Sportivo Italiano D D L L L |
19:30 |
Croatia Second NL |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Hrvace W W W W W |
3 | 3 | Križevci W W W W W |
16:00 |
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Stotfold L W L L D |
1 | 1 | Biggleswade W D L W D |
15:00 |
Finland Veikkausliiga |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Mariehamn W W L D L |
1 | 2 | SJK W W D L W |
15:00 |
Hungary NB III - Southeast |
||||
Koduvõistkond |
Prognoositud tulemus |
Välisvõistkond |
||
Szolnoki MAV FC L L L W L |
0 | 1 | Dabas L W W L W |
15:00 |