Russia Second League - Group 4 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Rubin Kazan 2 L W D W D |
1 | 1 | Sokol Kazan L L W L W |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 1 - 1 |
Últimos 20 Partidos (Rubin Kazan 2) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 9 | 8 | 1 | ||||||
Empates | 8 | 2 | 6 | ||||||
Derrotas | 3 | 1 | 2 | ||||||
Puntos promedio | 1.75 | 1.3 | 0.45 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.5 | 2.09 | 0.78 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.7 | 0.45 | 1 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Sokol Kazan) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 7 | 5 | 2 | ||||||
Empates | 3 | 2 | 1 | ||||||
Derrotas | 10 | 4 | 6 | ||||||
Puntos promedio | 1.2 | 0.85 | 0.35 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.55 | 1.64 | 1.44 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.45 | 1.18 | 1.78 |
Rubin Kazan 2 Local | ||
---|---|---|
12.04 | KDV | W |
18.10 | Orenburg II | D |
05.10 | Ural II | D |
21.09 | Uralets Nizhnyi Tagil | W |
14.09 | Krylya Sovetov II | W |
Sokol Kazan Visitante | ||
---|---|---|
13.04 | Khimik Dzerzhinsk | L |
12.10 | Dinamo Barnaul | L |
05.10 | Nosta | W |
28.09 | Uralets Nizhnyi Tagil | L |
14.09 | Lada Tolyatti | L |
Rubin Kazan 2 Visitante | ||
---|---|---|
20.04 | Volna Nizhegorodskaya | L |
12.10 | Akron II | W |
28.09 | Dinamo Kirov | D |
24.08 | Dinamo Barnaul | L |
11.08 | Sokol Kazan | D |
Sokol Kazan Local | ||
---|---|---|
20.04 | Nosta | L |
18.10 | Nizhny Novgorod II | W |
22.09 | Volna Nizhegorodskaya | L |
07.09 | Orenburg II | W |
24.08 | Ural II | W |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Turkey Süper Lig |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
Kayserispor D W W W L |
2 | 0 | Rizespor W L D L L |
17:00 |
USA Major League Soccer |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Minnesota United FC D D W W D |
1 | 2 | Vancouver Whitecaps W D W D W |
20:00 |
Burundi Ligue A |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Inter Star W W L W L |
2 | 0 | Kayanza United L L L L L |
14:45 |
Iceland Úrvalsdeild |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Vestri W D W D W |
2 | 3 | Breidablik W W L W W |
15:00 |
Luxembourg National Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
FC Differdange 03 W W W W W |
3 | 2 | US Hostert W W D L W |
15:00 |
Mongolia Premier League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Deren D W D W D |
1 | 4 | Falcons L W W W W |
12:15 |