Sweden Division 2 - Östra Götaland |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Högaborg D L L W W |
2 | 3 | Karlskrona D W W L L |
2 |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Más/Menos | Más de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 2 - 3 |
Últimos 20 Partidos (Högaborg) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 9 | 5 | 4 | ||||||
Empates | 2 | 2 | 0 | ||||||
Derrotas | 9 | 4 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.45 | 0.85 | 0.6 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.55 | 1.36 | 1.78 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.4 | 0.91 | 2 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Karlskrona) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 10 | 6 | 4 | ||||||
Empates | 5 | 2 | 3 | ||||||
Derrotas | 5 | 1 | 4 | ||||||
Puntos promedio | 1.75 | 1 | 0.75 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 2.4 | 3.33 | 1.64 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.4 | 1.44 | 1.36 |
Högaborg Local | ||
---|---|---|
12.04 | Karlskrona | D |
06.04 | Torns | L |
19.10 | Karlskrona | W |
05.10 | Nosaby | W |
29.09 | Österlen | W |
Karlskrona Visitante | ||
---|---|---|
12.04 | Högaborg | D |
05.04 | IFK Hässleholm | W |
19.10 | Högaborg | L |
04.10 | Hässleholms IF | L |
30.09 | Kristianstad | W |
Högaborg Visitante | ||
---|---|---|
29.03 | Sölvesborg | L |
13.10 | Lödde | W |
20.09 | Hässleholms IF | L |
08.09 | Berga | L |
24.08 | Karlshamn | W |
Karlskrona Local | ||
---|---|---|
29.03 | Balkan | W |
13.10 | Österlen | L |
21.09 | Berga | W |
13.09 | Karlshamn | W |
01.09 | Simrishamn | W |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Aruba Division di Honor |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
RCA W L L W D |
2 | 3 | Britannia W W W D D |
01:30 |
Australia Victoria NPL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
South Melbourne D L D L L |
0 | 4 | Heidelberg United W W W W L |
08:00 |
Chile Segunda División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Concón National W L L L W |
1 | 0 | Santiago City L D D L L |
17:30 |
Ivory Coast Ligue 1 |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Mouna D W D L L |
1 | 0 | Stella L W L L D |
19:00 |
Nigeria NPFL |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Abia Warriors L W W W L |
1 | 1 | Rivers United W L W W W |
16:00 |
Peru Primera División |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Cienciano D D D D W |
1 | 0 | Alianza Universidad L L D L L |
01:00 |