USA Major League Soccer |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
Consejo | |
---|---|---|---|---|
Austin D W W W L |
1 | 1 | Portland Timbers D W W D L |
X |
Predicciones | ||
Mercado | Consejo | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Más/Menos | Menos de 2.5 Goles | |
Ambos Equipos Marcan | BBTS Sí | |
Marcador pronosticado | 1 - 1 |
Últimos 20 Partidos (Austin) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 9 | 6 | 3 | ||||||
Empates | 4 | 2 | 2 | ||||||
Derrotas | 7 | 2 | 5 | ||||||
Puntos promedio | 1.55 | 1 | 0.55 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.15 | 1.6 | 0.7 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
Últimos 20 Partidos (Portland Timbers) |
|||||||||
Estadísticas | Global | Local | Visitante | ||||||
Victorias | 7 | 5 | 2 | ||||||
Empates | 7 | 3 | 4 | ||||||
Derrotas | 6 | 2 | 4 | ||||||
Puntos promedio | 1.4 | 0.9 | 0.5 | ||||||
Prom. Goles Marcados | 1.25 | 1.5 | 1 | ||||||
Prom. Goles Encajados | 1.3 | 1 | 1.6 |
Austin Local | ||
---|---|---|
06.04 | Portland Timbers | D |
23.03 | San Diego | W |
09.03 | Colorado Rapids | L |
23.02 | Sporting Kansas City | W |
15.02 | Nashville SC | W |
Portland Timbers Visitante | ||
---|---|---|
06.04 | Austin | D |
23.03 | Colorado Rapids | W |
09.03 | Nashville SC | L |
15.02 | Charlotte | L |
29.01 | Los Angeles FC | L |
Austin Visitante | ||
---|---|---|
30.03 | St. Louis City | W |
15.03 | Los Angeles FC | W |
02.03 | Portland Timbers | L |
12.02 | Charlotte | L |
05.02 | Los Angeles Galaxy | D |
Portland Timbers Local | ||
---|---|---|
31.03 | Houston Dynamo | W |
16.03 | Los Angeles Galaxy | D |
02.03 | Austin | W |
23.02 | Vancouver Whitecaps | L |
12.02 | San Diego | W |
Bono de Bienvenida

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
CAF Champions League |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
---|---|---|---|---|
FAR Rabat L W W W D |
2 | 3 | Pyramids FC W W D W D |
20:00 |
Bangladesh Federation Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Brothers Union L D D L W |
0 | 1 | Rahmatgonj MFS L L W L L |
09:45 |
Cameroon Elite One |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Les Astres L L D D W |
0 | 2 | Gazelle D D W W W |
23:00 |
Finland Suomen Cup |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
PoPo W L W W |
6 | 1 | IPS Edustus D L W |
23:00 |
Germany 3. Liga |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
FC Saarbrücken D D L L W |
0 | 1 | Erzgebirge Aue W L L L W |
18:00 |
Ireland First Division |
||||
Equipo local |
Marcador pronosticado |
Equipo visitante |
||
Wexford W L L W L |
1 | 1 | Longford Town D W L W L |
19:45 |