Nigeria NPFL |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
Συμβουλή | |
---|---|---|---|---|
Enugu Rangers L D L L W |
0 | 1 | Heartland W W D L L |
2 |
Προγνωστικά | ||
Αγορά | Συμβουλή | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Πάνω/Κάτω | Κάτω από 2,5 γκολ | |
Και οι δύο ομάδες σκοράρουν | BTTS Όχι | |
Προβλεπόμενο Σκορ | 0 - 1 |
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Enugu Rangers) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 7 | 6 | 1 | ||||||
Ισοπαλίες | 5 | 1 | 4 | ||||||
Ήττες | 8 | 4 | 4 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.3 | 0.95 | 0.35 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 0.95 | 1.45 | 0.33 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 0.7 | 0.73 | 0.67 | ||||||
Τελευταίοι 20 Αγώνες (Heartland) |
|||||||||
Στατιστικά | Συνολικά | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | ||||||
Νίκες | 6 | 5 | 1 | ||||||
Ισοπαλίες | 6 | 3 | 3 | ||||||
Ήττες | 8 | 1 | 7 | ||||||
Μέσοι Βαθμοί | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
Μέσος Όρος Γκολ | 0.9 | 1.33 | 0.55 | ||||||
Μέσος Όρος Παθημένων Γκολ | 1 | 0.67 | 1.27 |
Enugu Rangers Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
13.04 | Heartland | L |
27.03 | Plateau United | L |
15.03 | Kwara United | W |
09.03 | Akwa United | D |
26.02 | Sunshine Stars | W |
Heartland Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
13.04 | Enugu Rangers | W |
26.03 | Sunshine Stars | D |
16.03 | Remo Stars | L |
02.03 | Ikorodu City | L |
19.02 | Niger Tornadoes | L |
Enugu Rangers Εκτός Έδρας | ||
---|---|---|
05.04 | Bendel Insurance | D |
21.03 | Nasarawa United | L |
02.03 | Kano Pillars | L |
19.02 | Abia Warriors | L |
09.02 | Bayelsa United | D |
Heartland Εντός Έδρας | ||
---|---|---|
05.04 | Kano Pillars | W |
23.03 | Abia Warriors | L |
09.03 | Bayelsa United | D |
26.02 | El Kanemi Warriors | D |
16.02 | Shooting Stars | W |
Μπόνους Καλωσορίσματος

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
---|---|---|---|---|
Jong AZ D D D W W |
2 | 4 | FC Volendam W W W W W |
19:00 |
Argentina Primera Nacional |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Arsenal Sarandi L D D L L |
0 | 1 | Patronato W L D D D |
18:00 |
Barbados Premier League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Brittons Hill W L W W L |
3 | 2 | Paradise L W W L L |
01:00 |
Egypt Second League |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Aswan Sc D D W W W |
1 | 0 | Suez L L L L W |
14:30 |
Georgia Erovnuli Liga |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Dinamo Batumi W D W W D |
1 | 0 | Samgurali L D L D W |
18:00 |
Israel Ligat Haal |
||||
Ομάδα Εντός Έδρας |
Προβλεπόμενο Σκορ |
Ομάδα Εκτός Έδρας |
||
Hapoel Beer Sheva W L W D D |
2 | 2 | Beitar Jerusalem W L W D D |
17:45 |