Germany Regionalliga - SudWest |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
Tipp | |
---|---|---|---|---|
Göppinger SV L L L W W |
2 | 2 | FC 08 Villingen W L L D D |
X |
Vorhersagen | ||
Markt | Tipp | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Über/Unter | Mehr als 2,5 Tore | |
Beide Teams treffen | BBTS Ja | |
Voraussichtliches Ergebnis | 2 - 2 |
Letzte 20 Spiele (Göppinger SV) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 9 | 6 | 3 | ||||||
Unentschieden | 2 | 1 | 1 | ||||||
Niederlagen | 9 | 5 | 4 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 1.45 | 0.95 | 0.5 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.7 | 2.08 | 1.13 | ||||||
Ø Gegentore | 1.65 | 1.5 | 1.88 | ||||||
Letzte 20 Spiele (FC 08 Villingen) |
|||||||||
Statistiken | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||
Siege | 5 | 2 | 3 | ||||||
Unentschieden | 2 | 1 | 1 | ||||||
Niederlagen | 13 | 6 | 7 | ||||||
Durchschnittliche Punkte | 0.85 | 0.35 | 0.5 | ||||||
Ø Tore erzielt | 1.8 | 2 | 1.64 | ||||||
Ø Gegentore | 2.5 | 2.33 | 2.64 |
Göppinger SV Heim | ||
---|---|---|
05.04 | FC 08 Villingen | L |
29.03 | Eintracht Frankfurt II | L |
15.03 | FSV Mainz 05 II | W |
01.03 | Eintracht Trier | W |
15.02 | Hoffenheim II | D |
FC 08 Villingen Auswärts | ||
---|---|---|
05.04 | Göppinger SV | W |
29.03 | FC Gießen | L |
22.03 | Freiburg II | D |
07.03 | Eintracht Frankfurt II | L |
23.02 | FSV Mainz 05 II | L |
Göppinger SV Auswärts | ||
---|---|---|
01.04 | FC 08 Homburg | L |
22.03 | Hessen Kassel | W |
08.03 | Stuttgarter Kickers | L |
22.02 | Barockstadt Fulda-Lehn. | D |
12.02 | Normannia Gmünd | W |
FC 08 Villingen Heim | ||
---|---|---|
01.04 | FC Astoria Walldorf | L |
15.03 | FC 08 Homburg | D |
01.03 | Hessen Kassel | L |
25.01 | Freiburger FC | W |
07.12 | Stuttgarter Kickers | L |
Willkommensbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 1 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
---|---|---|---|---|
ASO Chlef D L W D W |
1 | 0 | ES Setif L L W D W |
16:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Minsk II L L |
0 | 3 | Lida W L D W W |
15:30 |
Brazil Serie D |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
São Luiz L L W L W |
1 | 0 | Azuriz L D W L L |
23:00 |
Manauara D W L W D |
2 | 1 | Independência W D W D D |
23:00 |
Iran Azadegan League |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Niroye Zamini W W D L W |
1 | 0 | Naft Bandar Abbas L L D W L |
14:00 |
Israel Liga Leumit |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Hapoel Kfar Saba L L D W L |
0 | 1 | Hapoel Kfar Shalem L L W L W |
14:00 |
Poland III Liga - Group 4 |
||||
Heimmannschaft |
Voraussichtliches Ergebnis |
Gastmannschaft |
||
Wiązownica D D L D L |
0 | 3 | Chełmianka Chełm W W W D D |
18:00 |