USA USL League One |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Richmond Kickers L W L W L |
1 | 2 | Westchester SC L L W W W |
2 |
Forudsigelser | ||
Marked | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Over/Under | Over 2,5 mål | |
Begge hold scorer | BBTS Ja | |
Forudsagt resultat | 1 - 2 |
Sidste 20 kampe (Richmond Kickers) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 8 | 6 | 2 | ||||||
Uafgjorte | 3 | 1 | 2 | ||||||
Tab | 9 | 3 | 6 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.35 | 0.95 | 0.4 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.35 | 1.5 | 1.2 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.5 | 1.1 | 1.9 | ||||||
Sidste 6 kampe (Westchester SC) |
|||||||||
Statistik | Overordnet | Hjemme | Ude | ||||||
Sejre | 3 | 1 | 2 | ||||||
Uafgjorte | 1 | 0 | 1 | ||||||
Tab | 2 | 0 | 2 | ||||||
Gennemsnitlige point | 1.6666666666667 | 0.5 | 1.1666666666667 | ||||||
Gennemsnitlige scorede mål | 1.5 | 3 | 1.2 | ||||||
Gennemsnitlige indkassede mål | 1.5 | 2 | 1.4 |
Richmond Kickers Hjemme | ||
---|---|---|
10.04 | Union Omaha | W |
29.03 | Forward Madison | L |
22.03 | Alta | W |
19.03 | Virginia Dream | L |
27.10 | Charlotte Independence | L |
Westchester SC Ude | ||
---|---|---|
17.04 | Detroit City | L |
06.04 | Alta | L |
30.03 | Texoma | W |
18.03 | FC Motown | W |
08.03 | Greenville Triumph | D |
Richmond Kickers Ude | ||
---|---|---|
13.04 | Naples | L |
15.03 | Charlotte Independence | L |
08.03 | Tormenta | W |
01.03 | Loudoun United | L |
03.11 | Union Omaha | L |
Westchester SC Hjemme | ||
---|---|---|
03.04 | NY Pancyprian Freedoms | W |
Velkomstbonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany Bundesliga |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
---|---|---|---|---|
FSV Mainz 05 L D L D W |
1 | 0 | VfL Wolfsburg L L L L D |
14:30 |
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
OH Leuven D D D W L |
1 | 1 | Dender D L W L L |
15:00 |
Belarus 1. Division |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Niva W D D L L |
1 | 0 | Osipovichy L L D L L |
13:00 |
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Barton Rovers D W D D W |
1 | 1 | Enfield 1893 L L L W D |
15:00 |
Kenya FKF Premier League |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Bandari L L W L D |
0 | 1 | Homeboyz W W D D L |
13:00 |
Russia Second League - Group 1 |
||||
Hjemmehold |
Forudsagt resultat |
Udehold |
||
Legion Dynamo D W W W L |
2 | 1 | Druzhba L D L L L |
15:00 |