Norway 2. Division - Group 1 |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
Tip | |
---|---|---|---|---|
Pors Grenland D D W D L |
1 | 2 | Træff D L D W W |
2 |
Předpovědi | ||
Trh | Tip | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
Nad/Pod | Více než 2,5 gólu | |
Oba týmy dají gól | BBTS Ano | |
Předpokládaný výsledek | 1 - 2 |
Posledních 20 zápasů (Pors Grenland) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 11 | 5 | 6 | ||||||
Remízy | 5 | 2 | 3 | ||||||
Prohry | 4 | 1 | 3 | ||||||
Průměrné body | 1.9 | 0.85 | 1.05 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 1.5 | 1.38 | 1.58 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 0.95 | 0.88 | 1 | ||||||
Posledních 20 zápasů (Træff) |
|||||||||
Statistiky | Celkem | Domů | Ven | ||||||
Vítězství | 11 | 5 | 6 | ||||||
Remízy | 5 | 1 | 4 | ||||||
Prohry | 4 | 1 | 3 | ||||||
Průměrné body | 1.9 | 0.8 | 1.1 | ||||||
Průměrně vstřelené góly | 2.3 | 3.29 | 1.77 | ||||||
Průměrně obdržené góly | 1.7 | 1.57 | 1.77 |
Pors Grenland Domů | ||
---|---|---|
06.04 | Træff | D |
22.03 | Fram Reykjavik | W |
20.10 | Fram | L |
28.09 | Vindbjart | W |
14.09 | Madla | D |
Træff Ven | ||
---|---|---|
06.04 | Pors Grenland | D |
22.03 | Strindheim | D |
08.03 | hodd | W |
01.03 | Levanger | L |
16.02 | Trygg/Lade | W |
Pors Grenland Ven | ||
---|---|---|
29.03 | jerv | D |
01.03 | Kvik Halden | D |
08.02 | Eidsvold | L |
01.02 | Notodden | L |
25.01 | Flint Town United | W |
Træff Domů | ||
---|---|---|
30.03 | Brann II | L |
15.03 | Brattvåg | W |
20.10 | Spjelkavik | W |
30.09 | Molde II | W |
08.09 | IF Ready | D |
Uvítací bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
---|---|---|---|---|
Jong AZ D D W W W |
3 | 1 | Jong PSV L L D D L |
19:00 |
Bulgaria First League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Septemvri Sofia W L L W D |
2 | 2 | Arda Kardzhali W W D D W |
13:00 |
USA Major League Soccer |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Inter Miami L W W W W |
2 | 0 | Toronto FC D L L L L |
00:00 |
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Keshla FC L D W W L |
1 | 1 | Neftchi Baku L D W D L |
12:30 |
Israel Ligat Haal |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Maccabi Haifa W D L D L |
1 | 2 | Hapoel Beer Sheva L W D D W |
18:30 |
United Arab Emirates Pro League |
||||
Domácí tým |
Předpokládaný výsledek |
Hostující tým |
||
Al-Jazira L L W L W |
1 | 1 | Al-Wasl FC L W L W L |
14:50 |