Germany Regionalliga - West |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Paderborn II L W W L W |
3 | 1 | Fortuna Köln W L L D D |
1 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
النتيجة المتوقعة | 3 - 1 |
آخر 20 مباريات (Paderborn II) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 11 | 7 | 4 | ||||||
التعادلات | 2 | 1 | 1 | ||||||
الهزائم | 7 | 3 | 4 | ||||||
متوسط النقاط | 1.75 | 1.1 | 0.65 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 2.4 | 2.73 | 2 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.15 | 0.91 | 1.44 | ||||||
آخر 20 مباريات (Fortuna Köln) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 8 | 3 | 5 | ||||||
التعادلات | 7 | 4 | 3 | ||||||
الهزائم | 5 | 2 | 3 | ||||||
متوسط النقاط | 1.55 | 0.65 | 0.9 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.35 | 1.78 | 1 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.1 | 1.56 | 0.73 |
Paderborn II المضيف | ||
---|---|---|
04.04 | KFC Uerdingen 05 | W |
22.03 | Eintracht Hohkeppel | W |
09.03 | Türkspor Dortmund | W |
22.02 | Sportfreunde Lotte | L |
08.02 | Wuppertaler SV | W |
Fortuna Köln الضيف | ||
---|---|---|
04.04 | Rot-weiss Oberhausen | L |
19.03 | SV Rodinghausen | L |
15.03 | FC Gutersloh | D |
01.03 | MSV Duisburg | L |
15.02 | Borussia Mgladbach II | W |
Paderborn II الضيف | ||
---|---|---|
13.04 | Fortuna Düsseldorf II | L |
15.03 | Rot-weiss Oberhausen | L |
02.03 | FC Gutersloh | L |
14.02 | MSV Duisburg | D |
14.01 | Schalke 04 II | W |
Fortuna Köln المضيف | ||
---|---|---|
12.04 | Eintracht Hohkeppel | W |
08.03 | Sportfreunde Lotte | D |
21.02 | Wuppertaler SV | W |
09.02 | Köln II | D |
25.01 | FC Bocholt | D |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Austria Regionalliga - West |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Hohenems W W W L D |
1 | 1 | Bischofshofen D D W W L |
16:00 |
Canada Canadian Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
HFX Wanderers FC W D W L D |
2 | 1 | Pacific FC L W L W W |
20:30 |
Poland III Liga - Group 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Pogoń Nowe Skalmierzyce W W L L D |
2 | 2 | Noteć Czarnków L D W L W |
12:00 |
Gedania Gdansk W W L W L |
2 | 0 | Gryf Słupsk L D D L L |
11:00 |
Portugal Segunda Liga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
FC Porto B D W W L D |
1 | 2 | Chaves W L L W W |
15:30 |
Russia Second League - Group 3 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Dinamo St. Petersburg W D D D W |
1 | 1 | Rotor-2 W L D L L |
13:00 |
South Korea K League 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Seongnam FC W W D D D |
1 | 2 | Bucheon FC 1995 W D W L W |
08:30 |