USA Major League Soccer |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
FC Dallas L D W W L |
1 | 0 | Seattle Sounders W L D D L |
1 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
النتيجة المتوقعة | 1 - 0 |
آخر 20 مباريات (FC Dallas) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 7 | 4 | 3 | ||||||
التعادلات | 5 | 1 | 4 | ||||||
الهزائم | 8 | 6 | 2 | ||||||
متوسط النقاط | 1.3 | 0.65 | 0.65 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.7 | 1.73 | 1.67 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.8 | 2 | 1.56 | ||||||
آخر 20 مباريات (Seattle Sounders) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 9 | 3 | 6 | ||||||
التعادلات | 6 | 5 | 1 | ||||||
الهزائم | 5 | 0 | 5 | ||||||
متوسط النقاط | 1.65 | 0.7 | 0.95 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.7 | 2.38 | 1.25 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.4 | 1.25 | 1.5 |
FC Dallas المضيف | ||
---|---|---|
13.04 | Seattle Sounders | L |
30.03 | Sporting Kansas City | W |
16.03 | Vancouver Whitecaps | L |
09.03 | Chicago Fire | L |
15.02 | Atlanta United FC | L |
Seattle Sounders الضيف | ||
---|---|---|
13.04 | FC Dallas | W |
06.04 | San Diego | L |
30.03 | San Jose Earthquakes | D |
16.03 | St. Louis City | L |
12.03 | Cruz Azul | L |
FC Dallas الضيف | ||
---|---|---|
06.04 | Atlanta United FC | D |
23.03 | Real Salt Lake | W |
02.03 | Colorado Rapids | D |
23.02 | Houston Dynamo | W |
07.10 | Portland Timbers | D |
Seattle Sounders المضيف | ||
---|---|---|
23.03 | Houston Dynamo | D |
08.03 | Los Angeles FC | W |
06.03 | Cruz Azul | D |
27.02 | Antigua GFC | W |
23.02 | Charlotte | D |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Turkey Süper Lig |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Eyüpspor W L D W L |
1 | 0 | Adana Demirspor L L L D L |
18:00 |
Bulgaria First League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Slavia Sofia L L D W D |
2 | 0 | Botev Vratsa L D L W L |
15:30 |
Australia Victoria NPL |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Melbourne Victory II W L W W L |
2 | 1 | Preston Lions W L L L W |
10:30 |
Egypt Second League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
El Seka El Hadid D L D D D |
0 | 0 | Olympic El Qanah D W L L D |
17:00 |
Israel Ligat Haal |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Hapoel Beer Sheva W L W D D |
2 | 2 | Beitar Jerusalem W L W D D |
17:45 |
Maccabi Tel Aviv W W W W W |
4 | 1 | Maccabi Haifa L W D L D |
18:30 |
Norway 3. Division - Girone 2 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Rosenborg II W W L D L |
1 | 2 | Molde II L L W L W |
13:00 |