Switzerland 1. Liga Promotion |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Bulle D L D D D |
0 | 0 | Vevey Sports W L L D L |
X |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | X | |
فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
النتيجة المتوقعة | 0 - 0 |
آخر 20 مباريات (Bulle) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 5 | 3 | 2 | ||||||
التعادلات | 7 | 1 | 6 | ||||||
الهزائم | 8 | 6 | 2 | ||||||
متوسط النقاط | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.1 | 0.9 | 1.3 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.25 | 1.3 | 1.2 | ||||||
آخر 20 مباريات (Vevey Sports) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 5 | 3 | 2 | ||||||
التعادلات | 6 | 4 | 2 | ||||||
الهزائم | 9 | 2 | 7 | ||||||
متوسط النقاط | 1.05 | 0.65 | 0.4 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.4 | 1.67 | 1.18 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 2.15 | 1.67 | 2.55 |
Bulle المضيف | ||
---|---|---|
12.04 | Paradiso | L |
05.04 | Bavois | D |
22.03 | Grand-Saconnex | L |
08.03 | Rapperswil | L |
23.02 | Biel-Bienne | W |
Vevey Sports الضيف | ||
---|---|---|
09.04 | Paradiso | L |
05.04 | Basel II | D |
29.03 | Bavois | L |
15.03 | Grand-Saconnex | D |
01.03 | Rapperswil | L |
Bulle الضيف | ||
---|---|---|
19.04 | Delémont | D |
09.04 | Basel II | D |
29.03 | Cham | D |
15.03 | Luzern II | W |
05.03 | Brühl | L |
Vevey Sports المضيف | ||
---|---|---|
17.04 | SC Kriens | W |
12.04 | Delémont | L |
22.03 | Cham | W |
08.03 | Luzern II | D |
22.02 | Zürich II | D |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eerste Divisie |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Excelsior W W W W W |
3 | 2 | Emmen L L W W W |
15:45 |
USA Major League Soccer |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Columbus Crew L W W W D |
1 | 2 | San Jose Earthquakes L L W D L |
00:30 |
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
TOŠK Tešanj W L W W L |
2 | 1 | Goražde W D D L D |
16:00 |
Brazil Serie D |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Tuna Luso W D W L D |
2 | 1 | Trem D D L W W |
19:00 |
Germany 3. Liga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
FC Ingolstadt 04 L D D D W |
2 | 3 | Arminia Bielefeld W W W W W |
12:30 |
Kenya FKF Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Homeboyz W W W D D |
1 | 1 | Sofapaka D W L W D |
12:00 |