USA MLS Next Pro |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Austin II D D L W L |
1 | 2 | North Texas D W D L W |
2 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
فوق/تحت | أكثر من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BBTS نعم | |
النتيجة المتوقعة | 1 - 2 |
آخر 20 مباريات (Austin II) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 8 | 7 | 1 | ||||||
التعادلات | 6 | 1 | 5 | ||||||
الهزائم | 6 | 2 | 4 | ||||||
متوسط النقاط | 1.5 | 1.1 | 0.4 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.9 | 2.1 | 1.7 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.75 | 1.5 | 2 | ||||||
آخر 20 مباريات (North Texas) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 15 | 10 | 5 | ||||||
التعادلات | 2 | 1 | 1 | ||||||
الهزائم | 3 | 1 | 2 | ||||||
متوسط النقاط | 2.35 | 1.55 | 0.8 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 2.2 | 2.83 | 1.25 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.65 | 1.58 | 1.75 |
Austin II المضيف | ||
---|---|---|
12.04 | North Texas | D |
14.03 | Minnesota United II | L |
07.03 | Colorado Rapids II | W |
06.10 | San Jose Earthquakes II | L |
28.09 | Whitecaps II | W |
North Texas الضيف | ||
---|---|---|
12.04 | Austin II | W |
05.04 | Portland Timbers II | W |
23.03 | Houston Dynamo FC II | L |
29.09 | Swope Park Rangers | W |
12.09 | LA Galaxy II | W |
Austin II الضيف | ||
---|---|---|
31.03 | St. Louis City II | D |
23.09 | North Texas | L |
08.09 | Minnesota United II | L |
03.09 | St. Louis City II | L |
19.08 | Swope Park Rangers | W |
North Texas المضيف | ||
---|---|---|
29.03 | Swope Park Rangers | D |
15.03 | Whitecaps II | W |
10.03 | St. Louis City II | L |
10.11 | Bethlehem Steel | W |
03.11 | St. Louis City II | W |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Armenia Premier League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
West Armenia L L L L L |
0 | 1 | Ararat W L D D W |
13:00 |
Ecuador Liga Pro |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Mushuc Runa SC W D W D L |
2 | 1 | LDU de Quito W D W D L |
20:00 |
Georgia Erovnuli Liga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Dinamo Batumi W D W W D |
1 | 0 | Samgurali L D L D W |
18:00 |
Telavi L W L D W |
1 | 1 | Gagra W L W L L |
17:00 |
Paraguay Division Profesional - Apertura |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Deportivo Recoleta W W D D L |
2 | 2 | Libertad Asuncion W W W W D |
22:30 |
Portugal Segunda Liga |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Mafra L W L D L |
0 | 0 | Penafiel L L L W L |
20:15 |
Turkey 1. Lig |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Kocaelispor W D W D D |
2 | 0 | Yeni Malatyaspor L L L L L |
18:00 |