Saudi Arabia Division 1 |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
توصية | |
---|---|---|---|---|
Abha D D W W D |
2 | 0 | Al Jandal L L L L L |
1 |
التوقعات | ||
السوق | توصية | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
فوق/تحت | أقل من 2.5 هدف | |
كلا الفريقين يسجل | BTTS لا | |
النتيجة المتوقعة | 2 - 0 |
آخر 20 مباريات (Abha) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 5 | 3 | 2 | ||||||
التعادلات | 10 | 6 | 4 | ||||||
الهزائم | 5 | 1 | 4 | ||||||
متوسط النقاط | 1.25 | 0.75 | 0.5 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.45 | 1.1 | 1.8 | ||||||
آخر 20 مباريات (Al Jandal) |
|||||||||
الإحصائيات | الإجمالي | المضيف | الضيف | ||||||
الانتصارات | 5 | 4 | 1 | ||||||
التعادلات | 5 | 1 | 4 | ||||||
الهزائم | 10 | 5 | 5 | ||||||
متوسط النقاط | 1 | 0.65 | 0.35 | ||||||
متوسط الأهداف المسجلة | 0.9 | 1 | 0.8 | ||||||
متوسط الأهداف المستقبلة | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Abha المضيف | ||
---|---|---|
10.04 | Al Zulfi | D |
16.03 | Al Jubail | W |
04.03 | Al-Hazm | D |
25.02 | Al Baten | D |
11.02 | Al Bukayriyah | L |
Al Jandal الضيف | ||
---|---|---|
02.04 | Al Zulfi | L |
14.03 | Al Taee | L |
03.03 | Al-Ain | D |
19.02 | Al Baten | D |
15.02 | Al Najma | D |
Abha الضيف | ||
---|---|---|
16.04 | Al Safa | D |
04.04 | Al-Adalah | W |
10.03 | Jeddah Club | D |
18.02 | Al-Faisaly FC | D |
03.02 | Ohod | W |
Al Jandal المضيف | ||
---|---|---|
15.04 | Al-Faisaly FC | L |
09.04 | Al-Adalah | L |
09.03 | Al Bukayriyah | L |
26.02 | Al Safa | W |
11.02 | Ohod | W |
بونص الترحيب

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Brazil Brasileiro U20 B |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
---|---|---|---|---|
Avaí U20 W W L D L |
2 | 3 | Ituano U20 W W W W D |
19:00 |
Dominican Republic Copa LDF |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
San Cristóbal L D L L L |
0 | 3 | Atlético Pantoja W W W D D |
00:00 |
India AIFF Super Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Mumbai City L W L D D |
0 | 2 | Chennaiyin W L L W W |
15:30 |
Luxembourg Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Minerva Lintgen W D W W L |
2 | 2 | Racing FC Union Luxembourg W W L L W |
19:00 |
Montenegro Second League |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Iskra D L L L W |
1 | 2 | Igalo W D L D D |
15:00 |
Qatar Qatar Cup |
||||
الفريق المضيف |
النتيجة المتوقعة |
الفريق الضيف |
||
Al-Duhail SC W W L W W |
2 | 1 | Al-Gharafa L D W L W |
17:00 |